Info sur le joueur
Tableau en tant que fichier texte | Imprimer
S-Tour 1 - 4
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Finaliste | ||||
1 - Jonny Thunder | |||||||
Partie numéro: 1 vs | 0 - Jonny Thunder | ||||||
0 - Kwibus | |||||||
Partie numéro: 5 vs | 0 - BLACKCAT | ||||||
1 - Skuns453Lirik902 | |||||||
Partie numéro: 2 vs | 1 - Skuns453Lirik902 | ||||||
0 - xlnt | |||||||
Partie numéro: 9 vs | |||||||
1 - Pothead Pixie | |||||||
Partie numéro: 3 vs | 1 - Pothead Pixie | ||||||
0 - Bethrezen | |||||||
Partie numéro: 6 vs | 1 - Skuns453Lirik902 | ||||||
0 - Sjow | |||||||
Partie numéro: 4 vs | 0 - No Life | ||||||
1 - No Life |
Finale
0 - Skuns453Lirik902 |
Partie numéro: 14 vs |
1 - Sjow |
L-Tour 2 - 6
Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 2016-06-03 11:00 PM - 2016-08-03 9:21 PM | Finaliste | |||||
1 - Kwibus | 0 - Jonny Thunder | ||||||||
Partie numéro: 7 vs | 1 - Jonny Thunder | ||||||||
0 - xlnt | Partie numéro: 12 vs | 0 - BLACKCAT | |||||||
0 - Kwibus | Partie numéro: 13 vs | 1 - Sjow | |||||||
1 - Sjow | 1 - Sjow | 1 - Sjow | |||||||
Partie numéro: 8 vs | 0 - Gilafron |