- Last 10 Results from Civilization V - European League-
GEFFECT Results
Game#4 | PBEM 202 - Mmmmh, Donuts! | Savegame |
Played: 2017-10-31 | Amount of Humans: 8 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 133 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 0 | random | 1 | 101 | 0 | 31 | 0 | here | |
2 | AdvocatusD | 0 | random | 2 | 168 | 96 | 5 | 31 | here | |
3 | RougeSquadron | 0 | random | 3 | 68 | 0 | 5 | 36 | here | |
4 | Thorgal | 0 | random | 4 | 29 | 0 | 44 | 41 | here | |
5 | Steffinger | 0 | random | 5 | 7 | 0 | 31 | 86 | here | |
6 | Der Grosse Muck | 0 | random | 6 | 7 | 10 | 5 | 235 | here | |
7 | Terens | 0 | random | 7 | 2 | 5 | 5 | 245 | here | |
8 | GEFFECT | 0 | random | 8 | 0 | 0 | 5 | 255 | here |
Mapsize / Map / Mod:8 Spieler
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remark:
Geschrieben am 2017-10-31 10:49:01
Bestätigt durch Admiral G
Geschrieben am 2017-10-31 08:34:39
Match has been reported, please confirm!
Game#3 | PBEM 254 Game of international | Savegame |
Played: 2017-08-05 | Amount of Humans: 7 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 120 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | 1 | England-Elizabeth | 1 | 76 | 0 | 43 | 0 | here | |
2 | Torad | 2 | Poland-Casimir III | 2 | 122 | 71 | 5 | 86 | here | |
3 | Valigar | 1 | Japan-Oda Nobunaga | 3 | 38 | 0 | 17 | 48 | here | |
4 | SidMeier | 0 | Ottoman-Suleiman | 4 | 12 | 0 | 31 | 65 | here | |
5 | kleemo | 0 | Rome-Augustus Caesar | 5 | 8 | 10 | 12 | 194 | here | |
6 | GEFFECT | 0 | Huns-Attila | 6 | 2 | 5 | 5 | 219 | here | |
7 | ÃœbernahmeBot | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 5 | 229 | here |
Remark:
Geschrieben am 2017-08-05 18:15:50
Ãœbernommenes Spiel
Geschrieben am 2017-08-05 17:09:48
Match has been reported, please confirm!
Game#2 | PBEM 189 | Savegame |
Played: 2016-07-18 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Domination |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Game-value: 125 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josepp | 0 | Sweden-Gustav II | 1 | 220 | 110 | 24 | 0 | here | |
2 | Spy82 | 0 | Mongolia-Genghis Khan | 2 | 125 | 75 | 25 | 49 | here | |
3 | RougeSquadron | 0 | Venice-Enrico Dandolo | 5 | 55 | 41 | 5 | 100 | here | |
3 | BananaJoe | 0 | Siam-Ramkhamhaeng | 6 | 27 | 0 | 28 | 50 | here | |
5 | GEFFECT | 0 | Austria-Maria Theresia | 4 | 24 | 36 | 5 | 167 | here | |
6 | CivIVer | 0 | Germany-Bismarck | 3 | 0 | 0 | 36 | 88 | here |
Mapsize / Map / Mod:conti
Remark:
Geschrieben am 2016-07-18 21:04:24
Einfach nur sau spannend vom Anfang bis zum Ende!
Geschrieben am 2016-07-18 21:03:39
Match has been reported from Josepp!
Back to the game page
Game#1 | PBEM174 IndustrielleRevolution | Savegame |
Played: 2015-02-04 | Amount of Humans: 7 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Game-value: 103 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SirPrise | 0 | random | 2 | 196 | 98 | 5 | 0 | here | |
2 | StarDiver | 1 | random | 5 | 159 | 93 | 5 | 5 | here | |
3 | PlumBum | 0 | random | 4 | 125 | 88 | 5 | 20 | here | |
4 | Thorgal | 1 | random | 3 | 26 | 0 | 42 | 15 | here | |
5 | GEFFECT | 0 | random | 6 | 35 | 41 | 5 | 114 | here | |
6 | BananaJoe | 0 | random | 7 | 2 | 5 | 36 | 124 | here | |
7 | The Q | 0 | random | 1 | 0 | 0 | 5 | 196 | here |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remark:
Written on 2015-02-05 20:32:15
Title:
Geschrieben am 2015-02-04 23:39:56
Bestätigt durch Thorgal
Geschrieben am 2015-02-04 21:50:37
Bestätigt durch GEFFECT
Geschrieben am 2015-02-04 21:47:36
Bestätigt durch StarDiver
Geschrieben am 2015-02-04 21:46:11
Match has been reported from StarDiver!