- Last 10 Results from Civilization V - European League-
Blooberman Results
Game#10 | PBEM 230 ICS verpflichtet | Savegame |
Played: 2017-12-07 | Amount of Humans: 10 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 238 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spy82 | 1 | Iroquois-Hiawatha | 1 | 232 | 0 | 5 | 0 | here | |
2 | Mambokurt | 0 | Byzantin-Theodora | 2 | 152 | 0 | 63 | 5 | here | |
3 | Blooberman | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 3 | 114 | 0 | 26 | 68 | here | |
4 | Calis | 0 | Celts-Boudicca | 4 | 86 | 0 | 19 | 95 | here | |
5 | SoldatERM | 0 | China-Wu Zeitein | 5 | 57 | 0 | 26 | 114 | here | |
6 | Steffinger | 0 | Germany-Bismarck | 6 | 32 | 0 | 30 | 141 | here | |
7 | rangifer | 0 | Persia-Darius | 7 | 48 | 60 | 5 | 344 | here | |
8 | d9r | 0 | Songhai-Askia | 8 | 10 | 0 | 26 | 177 | here | |
9 | Vaquero | 0 | Maya-Pacal | 9 | 11 | 29 | 5 | 407 | here | |
10 | Storm | 0 | Rome-Augustus Caesar | 10 | 0 | 0 | 29 | 208 | here |
Remark:
Geschrieben am 2018-01-13 15:54:16
Bestätigt durch Storm
Geschrieben am 2017-12-07 12:56:27
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2017-12-07 11:34:25
Match has been reported, please confirm!
Game#9 | PBEM 237 - Oscar auf der Suche | Savegame |
Played: 2017-06-28 | Amount of Humans: 7 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 177 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jet2space | 0 | random | 7 | 143 | 0 | 33 | 0 | here | |
2 | theybface | 0 | random | 1 | 106 | 0 | 19 | 33 | here | |
3 | General Julius | 0 | random | 3 | 72 | 0 | 23 | 52 | here | |
4 | Admiral G | 0 | random | 5 | 38 | 0 | 34 | 75 | here | |
5 | derboe | 0 | random | 2 | 13 | 0 | 33 | 110 | here | |
6 | PlumBum | 0 | random | 4 | 15 | 27 | 5 | 288 | here | |
7 | Blooberman | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 27 | 149 | here |
Remark:
Written on 2017-07-01 11:06:45
Im vorläufig letztem PBEM wieder sehr nette Menschen kennengelernt!
Written on 2017-06-28 23:13:22
Confirmed by PlumBum
Geschrieben am 2017-06-28 21:28:35
Glückwunsch, verdienter Sieg, diplomatisch clever abgesichert!
Geschrieben am 2017-06-28 20:20:41
Bestätigt durch Admiral G
Geschrieben am 2017-06-28 19:55:15
Match has been reported, please confirm!
Game#8 | PBEM 201 | Savegame |
Played: 2017-06-22 | Amount of Humans: 8 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 169 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 1 | 134 | 0 | 34 | 0 | here | |
2 | Blooberman | 0 | random | 6 | 94 | 0 | 26 | 34 | here | |
3 | Itto Ogami | 0 | random | 2 | 154 | 102 | 5 | 122 | here | |
4 | Plategoron | 0 | random | 5 | 122 | 97 | 5 | 132 | here | |
5 | 0rkrist | 0 | random | 8 | 36 | 0 | 24 | 71 | here | |
6 | Storm | 0 | random | 7 | 17 | 0 | 27 | 95 | here | |
7 | SoldatERM | 0 | random | 4 | 5 | 0 | 26 | 122 | here | |
8 | theybface | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 20 | 148 | here |
Remark:
Written on 2017-06-23 20:00:21
Confirmed by theybface
Written on 2017-06-23 00:58:50
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2017-06-22 23:30:08
Nur übernommen.
Geschrieben am 2017-06-22 22:23:54
Bestätigt durch Storm
Geschrieben am 2017-06-22 22:19:40
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-06-22 22:19:05
Match has been reported, please confirm!
Game#7 | PBEM 178 Liga der außergewöhnlichen Gentlemen | Savegame |
Played: 2016-11-14 | Amount of Humans: 10 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 226 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oddys | 0 | random | 9 | 184 | 0 | 41 | 0 | here | |
2 | Hamilkar Barkas | 0 | random | 8 | 146 | 0 | 22 | 41 | here | |
3 | noFrontz | 0 | random | 5 | 222 | 138 | 23 | 63 | here | |
4 | BananaJoe | 0 | random | 3 | 77 | 0 | 28 | 87 | here | |
5 | Jet2space | 0 | random | 2 | 99 | 83 | 26 | 232 | here | |
6 | winterschlaefer | 0 | random | 4 | 30 | 0 | 22 | 143 | here | |
7 | 0rkrist | 0 | random | 10 | 14 | 0 | 23 | 165 | here | |
8 | speckbretzel | 0 | random | 6 | 19 | 31 | 5 | 378 | here | |
9 | Blooberman | 0 | random | 1 | 1 | 0 | 26 | 194 | here | |
10 | Phenolphthalein | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 5 | 442 | here |
Remark:
Written on 2016-11-16 11:18:49
Confirmed by Blooberman
Written on 2016-11-14 22:15:42
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2016-11-14 22:05:46
Ich seh es wie Winterschläfer. Das Spiel hatte viel Potential, aber die ewig langsame Zugfolge hat den Spaß schlussendlich erstickt.
Geschrieben am 2016-11-14 21:55:55
keine optimale Einstellung mit der Geschwindigkeit und dann auch noch ein langsamer speed
Geschrieben am 2016-11-14 21:48:33
Zu Anfang war es gut, auch die Sonderregeln klangen interessant. Leider war das Spiel immer schon zu langsam, am Ende ging dann gar nichts mehr. Sehr schade.
Written on 2016-11-14 21:47:15
Confirmed by speckbretzel
Game#6 | PBEM 117 Das Schweigen der Lä | Savegame |
Played: 2016-04-29 | Amount of Humans: 8 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 117 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aphex | 0 | Songhai-Askia | 1 | 92 | 0 | 23 | 0 | here | |
2 | El Cattivo | 0 | Carthago-Dido | 2 | 76 | 0 | 5 | 23 | here | |
3 | Maverick | 1 | Portugal-Maria I | 3 | 124 | 82 | 5 | 57 | here | |
4 | winterschlaefer | 0 | Assyria-Ashurbanipal | 4 | 37 | 0 | 23 | 33 | here | |
5 | Blooberman | 1 | Byzantin-Theodora | 5 | 16 | 0 | 27 | 56 | here | |
6 | Steffinger | 0 | Indonesia-Gajah Mada | 6 | 3 | 0 | 22 | 84 | here | |
7 | Doenjes | 0 | England-Elizabeth | 7 | 2 | 5 | 5 | 213 | here | |
8 | Daigoro | 0 | Poland-Casimir III | 8 | 0 | 0 | 5 | 223 | here |
Mapsize / Map / Mod:Standard, kleine Kontinente
Special Settings:Diplomatie nur ingame
Kind of Victory:Aufgabe der anderen
Remark:
Written on 2016-04-29 13:37:11
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2016-04-29 13:21:24
Es hat Spaß gemacht. Ohne Diplo zu spielen hat auch Vorteile.
Die Mitspieler waren fair und haben meist zügig gezogen.
Geschrieben am 2016-04-29 13:07:41
Bestätigt durch Aphex
Geschrieben am 2016-04-29 13:05:17
Match has been reported from Aphex!
Back to the game page
Game#5 | King of the Hill | Savegame |
Played: 2014-09-28 | Amount of Humans: 4 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Game-value: 74 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blooberman | 0 | random | 1 | 53 | 0 | 20 | 0 | here | |
2 | 0rkrist | 0 | random | 3 | 57 | 38 | 15 | 41 | here | |
3 | Steffinger | 0 | random | 2 | 18 | 18 | 19 | 35 | here | |
4 | chrisdewolf | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 18 | 111 | here |
Remark:
Geschrieben am 2014-09-28 20:22:05
Bestätigt durch Steffinger
Geschrieben am 2014-09-28 20:21:46
Bestätigt durch Steffinger
Geschrieben am 2014-09-28 20:20:59
Bestätigt durch Steffinger
Written on 2014-09-28 17:11:51
Confirmed by 0rkrist
Written on 2014-09-28 17:04:15
Confirmed by Blooberman
Written on 2014-09-28 17:03:33
Match has been reported from Blooberman!
Game#4 | PBEM94 - Geschwindigkeit ist k | Savegame |
Played: 2014-08-10 | Amount of Humans: 7 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Space-Run |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Game-value: 156 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fouché | 0 | Maya-Pacal | 1 | 121 | 0 | 34 | 0 | here | |
2 | Braaktar | 0 | random | 6 | 86 | 0 | 21 | 34 | here | |
3 | Thorgal | 0 | Byzantin-Theodora | 7 | 43 | 0 | 39 | 55 | here | |
4 | Blooberman | 0 | random | 4 | 24 | 0 | 18 | 94 | here | |
5 | 0rkrist | 0 | Japan-Oda Nobunaga | 2 | 24 | 28 | 15 | 225 | here | |
6 | hugobaldur | 0 | France-Napoleon | 5 | 1 | 0 | 23 | 127 | here | |
7 | Karleon | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 3 | 0 | 0 | 5 | 301 | here |
Mapsize / Map / Mod:Standard
Remark:
Written on 2014-08-10 13:01:50
Confirmed by Blooberman
Written on 2014-08-10 12:48:47
Confirmed by 0rkrist
Geschrieben am 2014-08-10 12:22:50
Bestätigt durch Thorgal
Geschrieben am 2014-08-10 12:19:14
Bestätigt durch Braaktar
Written on 2014-08-10 11:58:49
Confirmed by Fouché
Written on 2014-08-10 11:58:00
Match has been reported from Fouché!
Game#3 | PBEM 82 | Savegame |
Played: 2014-04-16 | Amount of Humans: 8 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Game-value: 149 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odoaker | 2 | England-Elizabeth | 1 | 288 | 144 | 5 | 0 | here | |
2 | RoliDeRush | 1 | Aztecs-Montezuma | 2 | 215 | 122 | 21 | 5 | here | |
3 | Braaktar | 0 | Greece-Alexander the Great | 3 | 151 | 100 | 22 | 26 | here | |
4 | Oddys | 0 | Maya-Pacal | 4 | 41 | 0 | 33 | 48 | here | |
5 | Secret S | 0 | Celts-Boudicca | 5 | 62 | 62 | 5 | 164 | here | |
6 | pelikopter | 0 | Carthago-Dido | 6 | 32 | 42 | 19 | 174 | here | |
7 | Blooberman | 0 | Egypt-RamessesII | 7 | 5 | 0 | 22 | 106 | here | |
8 | Alteran | 0 | Inca-Pachacuti | 8 | 0 | 0 | 20 | 256 | here |
Mapsize / Map / Mod:klein/Kontinente
Remark:
Written on 2014-04-18 01:52:48
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2014-04-16 21:24:09
Geschrieben am 2014-04-16 17:13:11
Bestätigt durch Oddys
Geschrieben am 2014-04-16 17:11:43
Bestätigt durch Oddys
Written on 2014-04-16 15:49:33
Glückwunsch! Aber England gehört verhaftet!
Written on 2014-04-16 15:48:14
Confirmed by Secret S
Geschrieben am 2014-04-16 15:14:48
Bestätigt durch Braaktar
Geschrieben am 2014-04-16 11:16:44
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2014-04-16 11:15:57
3 Kontinente. 6 Spieler auf einem, die Engländer auf einem und die Atzteken auf einem.
Am Ende ein 2 vs 3 Spiel, wovon das kleinere Team durch Odoaker dominierte. Dipl. zw. RoliDeRush und Odoaker darauf geeinigt, wenn gegn. Team geschlagen, dann gewinnt der Punktführende.
Game#2 | PBEM 83 | Savegame |
Played: 2013-10-20 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Game-value: 130 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aphex | 0 | Mongolia-Genghis Khan | 1 | 250 | 125 | 5 | 0 | here | |
2 | Blooberman | 0 | Arabia-Harun Al-Rashid | 2 | 173 | 104 | 20 | 5 | here | |
3 | Artaleon | 0 | Greece-Alexander the Great | 3 | 42 | 0 | 41 | 25 | here | |
4 | winterschlaefer | 0 | Persia-Darius | 4 | 42 | 42 | 20 | 134 | here | |
5 | Steffinger | 0 | Egypt-Ramesses II | 5 | 16 | 24 | 17 | 175 | here | |
6 | HenningK | 0 | Spain-Isabella | 6 | 0 | 0 | 24 | 105 | here |
Mapsize / Map / Mod:Klein, Pangäa
Special Settings:Standard
Remark:
Geschrieben am 2013-10-21 13:06:10
Bestätigt durch Aphex
Geschrieben am 2013-10-21 10:19:34
Bestätigt durch Steffinger
Geschrieben am 2013-10-21 07:29:42
Bestätigt durch winterschlaefer
Written on 2013-10-20 23:54:35
Match has been reported from Blooberman!
Game#1 | PBEM 92 | Savegame |
Played: 2013-10-18 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Game-value: 62 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blooberman | 0 | Rome-Augustus Caesar | 1 | 114 | 57 | 5 | 0 | here | |
2 | hugobaldur | 0 | France-Napoleon | 2 | 27 | 0 | 24 | 5 | here | |
3 | steffinger | 0 | Greece-Alexander the Great | 3 | 20 | 15 | 17 | 59 | here | |
4 | 0rkrist | 0 | Germany-Bismarck | 4 | 10 | 10 | 5 | 94 | here | |
5 | sharkbit | 1 | Aztecs-Montezuma | 5 | 3 | 5 | 5 | 104 | here | |
6 | El Cattivo | 0 | England-Elizabeth | 6 | 0 | 0 | 5 | 114 | here |
Mapsize / Map / Mod:Standard
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remark:
Written on 2013-10-19 09:08:22
Confirmed by Sharkbit
Written on 2013-10-19 00:24:16
Confirmed by 0rkrist
Written on 2013-10-19 00:24:01
Confirmed by 0rkrist
Geschrieben am 2013-10-18 22:22:31
Bestätigt durch Steffinger
Written on 2013-10-18 21:45:23
Confirmed by El Cattivo
Written on 2013-10-18 21:45:04
Confirmed by El Cattivo
Written on 2013-10-18 21:22:41
Confirmed by Blooberman
Written on 2013-10-18 21:10:15
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2013-10-18 21:07:43
Match has been reported from hugobaldur!