- Last 10 Results from civ6liga-
Stompot Results
Game#3 | PBEM 13 | |
Played: 2018-06-09 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Game-value: 67 |
Result | Player | Leader | Team | Points | Extra Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompot | random | 5 | 118 | 59 | 0 | here | |
2 | Walther | random | 2 | 44 | 22 | -50 | here | |
3 | Kallemon | random | 3 | 42 | 21 | -100 | here | |
4 | paolo22 | random | 1 | 0 | 0 | -142 | here | |
5 | Sam2480 | random | 6 | 0 | 0 | -109 | here | |
6 | Calabi Yau | random | 4 | 0 | 0 | -142 | here |
Remark:
Geschrieben am 2018-06-09 11:25:30
Geschrieben am 2018-06-09 11:25:30
Match has been reported, please confirm!
Written on 2017-07-16 07:47:20
Match has been reported, please confirm!
Game#2 | PBEM 24: Es kann nur Einen geben | |
Played: 2018-03-21 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Game-value: 69 |
Result | Player | Leader | Team | Points | Extra Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | slowcar | Russia-Peter | 3 | 143 | 71 | 0 | here | |
2 | marchueff | Norway-Harald Hardrada | 4 | -8 | 0 | -25 | here | |
3 | Stompot | Brazil-Pedro II | 2 | 55 | 27 | -100 | here | |
4 | Hamilkar Barkas | America-Teddy Roosevelt | 1 | 0 | 0 | -107 | here | |
5 | Dromina | Greek-Gorgo | 6 | 0 | 0 | -155 | here | |
6 | Braaktar | Aztec-Montezuma | 5 | 0 | 0 | -155 | here |
Remark:
Geschrieben am 2018-03-21 22:52:42
Match has been reported, please confirm!
Written on 2017-07-16 07:47:20
Match has been reported, please confirm!
Game#1 | PBEM 6 : Wetzt die neuen Messe | |
Played: 2017-07-16 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Game-value: 65 |
Result | Player | Leader | Team | Points | Extra Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilkar Barkas | Aztec-Montezuma | 1 | 125 | 62 | 0 | here | |
2 | Alteran | Brazil-Pedro II | 5 | 75 | 37 | -50 | here | |
3 | Valigar | Greek-Pericles | 2 | 25 | 12 | -100 | here | |
4 | Braaktar | Japan-Hojo Tokimune | 6 | 0 | 0 | -125 | here | |
5 | Phönix | German-Frederick Barbarossa | 4 | 0 | 0 | -125 | here | |
6 | Stompot | Russia-Peter | 3 | 0 | 0 | -125 | here |
Remark:
Geschrieben am 2017-07-16 17:11:27
Mich hatten die Azteken die Azteken zu einem günstigen Zeitpunkt angegriffen.
Wo noch ein teil meiner Truppen mit einem Reiter Lager beschäftigt waren.
Geschrieben am 2017-07-16 16:57:32
Ãœbernommen, war leider schon bei meinem Einstieg sehr einseitig.
Die Azteken wurden von Hamilkar einfach perfekt gespielt!
Written on 2017-07-16 07:47:20
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2017-07-16 07:47:20
Match has been reported, please confirm!