- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
SHOXER Résultats
Partie#11 | Fichier de report |
Joué: 2010-11-27 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Points |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 64 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WUESTENFUCHS | 0 | random | 1 | 31 | 0 | 32 | 0 | aqui | |
2 | SHOXER | 0 | random | 2 | 7 | 0 | 21 | 32 | aqui | |
3 | AHINDENBURG | 0 | Siam-Ramkhamhaeng | 3 | 5 | 5 | 5 | 108 | aqui | |
4 | Iron Blade | 0 | Egypt-Ramesses II | 4 | 0 | 0 | 5 | 118 | aqui |
Remarque:
Partie#10 | Fichier de report |
Joué: 2010-11-25 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 62 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WUESTENFUCHS | 0 | random | 1 | 31 | 0 | 30 | 0 | aqui | |
2 | SHOXER | 0 | random | 2 | 7 | 0 | 21 | 30 | aqui | |
3 | Morgenlatte | 0 | Greece-Alexander the Great | 3 | 5 | 5 | 5 | 103 | aqui | |
4 | Iron Blade | 0 | Arabia-Harun Al-Rashid | 4 | 0 | 0 | 5 | 113 | aqui |
Remarque:
Partie#9 | Fichier de report |
Joué: 2010-11-17 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 81 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOXER | 0 | random | 1 | 151 | 75 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Jibmunk | 0 | random | 2 | 118 | 70 | 5 | 10 | aqui | |
3 | Nutella67 | 0 | random | 3 | 30 | 0 | 25 | 10 | aqui | |
4 | Da_Max | 0 | random | 4 | 27 | 27 | 17 | 71 | aqui | |
5 | Soranlar | 0 | China-Wu Zeitein | 5 | 10 | 16 | 11 | 106 | aqui | |
6 | Patrick_Ziegler | 0 | America-Washington | 6 | 0 | 0 | 16 | 129 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:small/kl contis
Special Settings:on/on
Remarque:
Partie#8 | Fichier de report |
Joué: 2010-11-16 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 95 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebosch | 1 | random | 1 | 62 | 0 | 32 | 0 | aqui | |
2 | SHOXER | 0 | random | 2 | 70 | 47 | 15 | 64 | aqui | |
3 | Soranlar | 0 | random | 3 | 30 | 30 | 16 | 95 | aqui | |
4 | WUESTENFUCHS | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 30 | 64 | aqui |
Remarque:
Partie#7 | Fichier de report |
Joué: 2010-11-11 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Points |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 51 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOXER | 0 | random | 1 | 91 | 45 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Da_Max | 0 | random | 2 | 42 | 28 | 17 | 10 | aqui | |
3 | Nutella67 | 0 | random | 3 | 2 | 0 | 23 | 22 | aqui | |
4 | Newswanstone | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 91 | aqui |
Remarque:
Partie#6 | Fichier de report |
Joué: 2010-11-09 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Points |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 68 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebosch | 1 | random | 1 | 92 | 46 | 21 | 0 | aqui | |
2 | Nutella67 | 0 | random | 2 | 16 | 0 | 23 | 21 | aqui | |
3 | GXRAVEN | 0 | random | 3 | 10 | 10 | 11 | 90 | aqui | |
4 | SHOXER | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 10 | 114 | aqui |
Remarque:
Partie#5 | Fichier de report |
Joué: 2010-11-07 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Points |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 109 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGRAV | 0 | random | 1 | 176 | 88 | 20 | 0 | aqui | |
2 | WUESTENFUCHS | 0 | random | 2 | 100 | 60 | 27 | 20 | aqui | |
3 | ROBOLD | 0 | random | 3 | 25 | 0 | 22 | 48 | aqui | |
4 | Union | 0 | random | 4 | 20 | 20 | 17 | 143 | aqui | |
5 | BackupBaTTerY | 0 | Egypt-Ramesses II | 5 | 10 | 15 | 5 | 177 | aqui | |
6 | SHOXER | 0 | America-Washington | 6 | 0 | 0 | 15 | 187 | aqui |
Remarque:
Partie#4 | Fichier de report |
Joué: 2010-11-07 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | Nombre de quitteurs: 1 |
Kind of Victory: Points | Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) |
Valeur de la partie: 67 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBOLD | 0 | random | 1 | 92 | 46 | 18 | 0 | aqui | |
2 | Nutella67 | 0 | random | 2 | 19 | 0 | 21 | 18 | aqui | |
3 | Da_Max | 0 | random | 3 | 9 | 7 | 17 | 79 | aqui | |
4 | Newswanstone | 0 | random | 4 | 2 | 2 | 5 | 113 | aqui | |
5 | SHOXER | 0 | random | 5 | -20 | -20 | 5 | 123 | O | aqui |
Remarque:
Partie#3 | Fichier de report |
Joué: 2010-10-31 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Points |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 45 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | migrav | 0 | random | 1 | 54 | 27 | 18 | 0 | aqui | |
2 | Nutella67 | 0 | random | 2 | 15 | 10 | 17 | 36 | aqui | |
3 | SHOXER | 0 | random | 3 | 5 | 5 | 5 | 70 | aqui | |
4 | Newswanstone | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 80 | aqui |
Remarque:
Partie#2 | Fichier de report |
Joué: 2010-10-27 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Points |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 32 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUTELLA67 | 0 | random | 1 | 54 | 27 | 5 | 0 | aqui | |
2 | ANTARION | 0 | random | 2 | 15 | 10 | 17 | 10 | aqui | |
3 | ANGELDELSOL | 0 | random | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | aqui | |
4 | SHOXER | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 5 | 54 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:pangaea
Special Settings:on/on
Kind of Victory:n.a.