- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
frabz Résultats
Partie#1 | pbem 24 | Fichier de report |
Joué: 2013-01-05 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Nombre de quitteurs: 1 |
Kind of Victory: Conquest | Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) |
Valeur de la partie: 103 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | geiler Lurch | 1 | Egypt-Ramesses II | 1 | 149 | 74 | 19 | 0 | aqui | |
2 | viktorianer | 0 | Rome-Augustus Caesar | 2 | 33 | 0 | 34 | 19 | aqui | |
3 | PrioR | 0 | Iroquois-Hiawatha | 3 | 27 | 10 | 18 | 108 | O | aqui |
4 | Jagger1 | 0 | Greece-Alexander the Great | 4 | 10 | 10 | 20 | 144 | aqui | |
5 | Zelda | 0 | Japan-Oda Nobunaga | 5 | 3 | 5 | 5 | 185 | aqui | |
6 | frabz | 0 | France-Napoleon | 6 | 0 | 0 | 5 | 195 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Klein / Pangää
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Geschrieben am 2013-01-06 01:15:45
War ein nettes Spiel mit einem unnötigen Ende.
Geschrieben am 2013-01-05 18:22:39
Bestätigt durch geiler Lurch
Written on 2013-01-05 17:31:13
Confirmed by Jagger1
Geschrieben am 2013-01-05 17:25:04
Quitter PrioR, daher das Spiel eingestellt.