- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
Aphex Ergebnisse
Spiel#2 | PBEM 117 Das Schweigen der Lä | Reportfile |
Gespielt: 2016-04-29 | Anzahl der Menschl. Spieler: 8 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Domination |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Spielwert: 117 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aphex | 0 | Songhai-Askia | 1 | 92 | 0 | 23 | 0 | hier | |
2 | El Cattivo | 0 | Carthago-Dido | 2 | 76 | 0 | 5 | 23 | hier | |
3 | Maverick | 1 | Portugal-Maria I | 3 | 124 | 82 | 5 | 57 | hier | |
4 | winterschlaefer | 0 | Assyria-Ashurbanipal | 4 | 37 | 0 | 23 | 33 | hier | |
5 | Blooberman | 1 | Byzantin-Theodora | 5 | 16 | 0 | 27 | 56 | hier | |
6 | Steffinger | 0 | Indonesia-Gajah Mada | 6 | 3 | 0 | 22 | 84 | hier | |
7 | Doenjes | 0 | England-Elizabeth | 7 | 2 | 5 | 5 | 213 | hier | |
8 | Daigoro | 0 | Poland-Casimir III | 8 | 0 | 0 | 5 | 223 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Standard, kleine Kontinente
Special Settings:Diplomatie nur ingame
Kind of Victory:Aufgabe der anderen
Bemerkung:
Written on 2016-04-29 13:37:11
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2016-04-29 13:21:24
Es hat Spaß gemacht. Ohne Diplo zu spielen hat auch Vorteile.
Die Mitspieler waren fair und haben meist zügig gezogen.
Geschrieben am 2016-04-29 13:07:41
Bestätigt durch Aphex
Geschrieben am 2016-04-29 13:05:17
Match has been reported from Aphex!
Back to the game page
Spiel#1 | PBEM 83 | Reportfile |
Gespielt: 2013-10-20 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Spielwert: 130 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aphex | 0 | Mongolia-Genghis Khan | 1 | 250 | 125 | 5 | 0 | hier | |
2 | Blooberman | 0 | Arabia-Harun Al-Rashid | 2 | 173 | 104 | 20 | 5 | hier | |
3 | Artaleon | 0 | Greece-Alexander the Great | 3 | 42 | 0 | 41 | 25 | hier | |
4 | winterschlaefer | 0 | Persia-Darius | 4 | 42 | 42 | 20 | 134 | hier | |
5 | Steffinger | 0 | Egypt-Ramesses II | 5 | 16 | 24 | 17 | 175 | hier | |
6 | HenningK | 0 | Spain-Isabella | 6 | 0 | 0 | 24 | 105 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Klein, Pangäa
Special Settings:Standard
Kind of Victory:Alles an
Bemerkung:
Geschrieben am 2013-10-21 13:06:10
Bestätigt durch Aphex
Geschrieben am 2013-10-21 10:19:34
Bestätigt durch Steffinger
Geschrieben am 2013-10-21 07:29:42
Bestätigt durch winterschlaefer
Written on 2013-10-20 23:54:35
Match has been reported from Blooberman!