- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
Captain Résultats
Partie#2 | PBEM 102 Der bußfertige Mann | Fichier de report |
Joué: 2017-03-09 | Nombre de joueurs humains: 12 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Domination |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 322 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braaktar | 0 | Indonesia-Gajah Mada | 1 | 289 | 0 | 32 | 0 | aqui | |
2 | Asenfürst | 0 | Shoshone-Pocatello | 2 | 249 | 0 | 17 | 32 | aqui | |
3 | Fouché | 0 | Morocco-Ahmad al-Mansur | 3 | 189 | 0 | 44 | 50 | aqui | |
4 | RoliDeRush | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 4 | 138 | 0 | 42 | 94 | aqui | |
5 | 0rkrist | 0 | Assyria-Ashurbanipal | 5 | 106 | 0 | 24 | 137 | aqui | |
6 | Fandazma | 0 | Poland-Casimir III | 6 | 76 | 0 | 28 | 161 | aqui | |
7 | SoldatERM | 0 | Venice-Enrico Dandolo | 7 | 52 | 0 | 26 | 190 | aqui | |
8 | Captain | 0 | Egypt-RamessesII | 8 | 33 | 0 | 24 | 217 | aqui | |
9 | torqueor | 0 | Zulus-Shaka | 9 | 25 | 0 | 5 | 241 | aqui | |
10 | Secret S | 0 | England-Elizabeth | 10 | 35 | 70 | 5 | 493 | aqui | |
11 | GS_Hain | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 11 | 7 | 0 | 27 | 251 | aqui | |
12 | Thorgal | 0 | Portugal-Maria I | 12 | 0 | 0 | 42 | 279 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:conti
Remarque:
Geschrieben am 2017-03-09 18:37:19
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2017-03-09 18:14:56
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2017-03-09 11:27:41
Bestätigt durch Fandazma
Geschrieben am 2017-03-09 11:14:42
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-03-27 17:43:09
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Partie#1 | PBEM172 | Fichier de report |
Joué: 2016-03-27 | Nombre de joueurs humains: 8 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Diplomatic |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 110 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Captain | 0 | Greece-Alexander the Great | 1 | 209 | 104 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Q_aladin | 0 | Huns-Attila | 5 | 174 | 99 | 5 | 10 | aqui | |
3 | StarDiver | 0 | China-Wu Zeitein | 6 | 71 | 0 | 5 | 10 | aqui | |
4 | chrisdewolf | 0 | India-Gandhi | 4 | 45 | 0 | 21 | 15 | aqui | |
5 | Mambokurt | 0 | Aztecs-Montezuma | 3 | 47 | 47 | 25 | 36 | aqui | |
6 | Storm | 0 | random | 8 | 10 | 0 | 20 | 62 | aqui | |
7 | The Q | 0 | random | 2 | 11 | 22 | 5 | 165 | aqui | |
8 | pelikopter | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 22 | 87 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Written on 2016-03-27 22:52:56
Confirmed by chrisdewolf
Geschrieben am 2016-03-27 21:24:46
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2016-03-27 19:22:11
Bestätigt durch Q_aladin
Geschrieben am 2016-03-27 19:19:48
War nen tolles Spiel.
Gratuliere Captain!
Geschrieben am 2016-03-27 17:46:27
Bestätigt durch Captain
Written on 2016-03-27 17:43:09
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Geschrieben am 2016-03-27 17:43:09
Moin,
Captain gewinnt das Spiel mit Weltherrscherwahl.
QAladin war noch dicht dran.
Chris und Stardiver(gegen Ende andere Spieler) waren weit abgeschlagen.
Mambo aus dem Spiel genommen.
Storm aus dem Spiel genommen.
TheQ aus dem Spiel genommen.
Pelikopter aus dem Spiel genommen.
Back to the game page