- Last 10 Results from Civilization V - European League-
winterschlaefer Results
Game#10 | PBEM 247 | Savegame |
Played: 2017-01-06 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 78 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 0 | Egypt-RamessesII | 1 | 55 | 0 | 23 | 0 | here | |
2 | Valigar | 2 | Ethiopie-Haile Selaissie | 2 | 63 | 38 | 16 | 46 | here | |
3 | regenshine | 0 | Austria-Maria Theresia | 3 | 44 | 33 | 5 | 80 | here | |
4 | winterschlaefer | 0 | Russia-Catherine | 4 | 5 | 0 | 23 | 45 | here | |
5 | Xarios | 0 | random | 5 | 3 | 5 | 5 | 136 | here | |
6 | chrissi1444 | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 5 | 146 | here |
Remark:
Written on 2017-02-13 21:34:11
Confirmed by chrissi1444
Geschrieben am 2017-01-07 08:47:38
Schönes Spiel von allen Beteiligten. Harte Gefechte, spannende Diplo und das Zugtempo war jederzeit Spitze. Gern wieder.
Geschrieben am 2017-01-06 22:31:41
War zwar fast ein Always-War-Game, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Viel harte und heiße Gefechte, aber auch eine schöne Diplo. Bin sehr zufrieden.
Game#9 | PBEM 178 Liga der außergewöhnlichen Gentlemen | Savegame |
Played: 2016-11-14 | Amount of Humans: 10 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 226 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oddys | 0 | random | 9 | 184 | 0 | 41 | 0 | here | |
2 | Hamilkar Barkas | 0 | random | 8 | 146 | 0 | 22 | 41 | here | |
3 | noFrontz | 0 | random | 5 | 222 | 138 | 23 | 63 | here | |
4 | BananaJoe | 0 | random | 3 | 77 | 0 | 28 | 87 | here | |
5 | Jet2space | 0 | random | 2 | 99 | 83 | 26 | 232 | here | |
6 | winterschlaefer | 0 | random | 4 | 30 | 0 | 22 | 143 | here | |
7 | 0rkrist | 0 | random | 10 | 14 | 0 | 23 | 165 | here | |
8 | speckbretzel | 0 | random | 6 | 19 | 31 | 5 | 378 | here | |
9 | Blooberman | 0 | random | 1 | 1 | 0 | 26 | 194 | here | |
10 | Phenolphthalein | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 5 | 442 | here |
Remark:
Written on 2016-11-16 11:18:49
Confirmed by Blooberman
Written on 2016-11-14 22:15:42
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2016-11-14 22:05:46
Ich seh es wie Winterschläfer. Das Spiel hatte viel Potential, aber die ewig langsame Zugfolge hat den Spaß schlussendlich erstickt.
Geschrieben am 2016-11-14 21:55:55
keine optimale Einstellung mit der Geschwindigkeit und dann auch noch ein langsamer speed
Geschrieben am 2016-11-14 21:48:33
Zu Anfang war es gut, auch die Sonderregeln klangen interessant. Leider war das Spiel immer schon zu langsam, am Ende ging dann gar nichts mehr. Sehr schade.
Written on 2016-11-14 21:47:15
Confirmed by speckbretzel
Game#8 | PBEM 210 - AlwaysWar mit den V | Savegame |
Played: 2016-04-29 | Amount of Humans: 5 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 74 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calis | 3 | random | 1 | 138 | 69 | 5 | 0 | here | |
2 | SoldatERM | 1 | random | 3 | 38 | 0 | 21 | 5 | here | |
3 | Admiral G | 0 | random | 2 | 16 | 0 | 19 | 26 | here | |
4 | winterschlaefer | 0 | random | 4 | 2 | 0 | 23 | 46 | here | |
5 | RougeSquadron | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | here |
Remark:
Geschrieben am 2016-04-30 06:18:13
Bestätigt durch winterschlaefer
Geschrieben am 2016-04-29 22:33:09
:top:
Geschrieben am 2016-04-29 22:22:26
Super schnelle Züge-> Mega Spass
Geschrieben am 2016-04-29 22:21:25
Match has been reported from SoldatERM!
Back to the game page
Game#7 | PBEM 117 Das Schweigen der Lä | Savegame |
Played: 2016-04-29 | Amount of Humans: 8 |
Kind of Report: ffaen | |
Game-value: 117 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aphex | 0 | Songhai-Askia | 1 | 92 | 0 | 23 | 0 | here | |
2 | El Cattivo | 0 | Carthago-Dido | 2 | 76 | 0 | 5 | 23 | here | |
3 | Maverick | 1 | Portugal-Maria I | 3 | 124 | 82 | 5 | 57 | here | |
4 | winterschlaefer | 0 | Assyria-Ashurbanipal | 4 | 37 | 0 | 23 | 33 | here | |
5 | Blooberman | 1 | Byzantin-Theodora | 5 | 16 | 0 | 27 | 56 | here | |
6 | Steffinger | 0 | Indonesia-Gajah Mada | 6 | 3 | 0 | 22 | 84 | here | |
7 | Doenjes | 0 | England-Elizabeth | 7 | 2 | 5 | 5 | 213 | here | |
8 | Daigoro | 0 | Poland-Casimir III | 8 | 0 | 0 | 5 | 223 | here |
Mapsize / Map / Mod:Standard, kleine Kontinente
Special Settings:Diplomatie nur ingame
Kind of Victory:Aufgabe der anderen
Remark:
Written on 2016-04-29 13:37:11
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2016-04-29 13:21:24
Es hat Spaß gemacht. Ohne Diplo zu spielen hat auch Vorteile.
Die Mitspieler waren fair und haben meist zügig gezogen.
Geschrieben am 2016-04-29 13:07:41
Bestätigt durch Aphex
Geschrieben am 2016-04-29 13:05:17
Match has been reported from Aphex!
Back to the game page
Game#6 | Savegame |
Played: 2016-02-25 | Amount of Humans: 5 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Space-Run |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Game-value: 122 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CivIVer | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 1 | 205 | 102 | 19 | 0 | here | |
2 | nX white | 1 | Portugal-Maria I | 2 | 106 | 66 | 18 | 19 | here | |
2 | Admiral G | 1 | Rome-Augustus Caesar | 3 | 53 | 0 | 18 | 19 | here | |
3 | winterschlaefer | 0 | Shoshone-Pocatello | 4 | 26 | 0 | 22 | 55 | here | |
4 | Thorgal | 0 | Russia-Catherine | 5 | 0 | 0 | 44 | 77 | here |
Mapsize / Map / Mod:Klein
Special Settings:PBEM 226
Remark:
Geschrieben am 2016-02-29 12:10:48
Bin nur eingesprungen, war aber sehr interessant.
Geschrieben am 2016-02-26 12:57:10
Für mich eins der schönsten Spiele allerzeiten!!! auch wenns letztendlich bloß der geteilte 2te Platz geworden ist :'(
Verdienter Sieg für CivIVer! Gut gespielt! Vorallem, gut geforscht
Geschrieben am 2016-02-25 18:05:02
Das war ein ganz mieses Spiel- Grund dafür ist, ich habe verloren - und zwar mit Abstand....
Geschrieben am 2016-02-25 13:42:06
Match has been reported from Admiral G!
Game#5 | PBEM 159 | Savegame |
Played: 2015-07-30 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Game-value: 81 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campari | 5 | Egypt-RamessesII | 1 | 155 | 77 | 5 | 0 | here | |
2 | Mambokurt | 1 | Russia-Catherine | 2 | 88 | 52 | 22 | 10 | here | |
3 | Admiral G | 0 | China-Wu Zeitein | 3 | 44 | 33 | 19 | 55 | here | |
4 | winterschlaefer | 0 | Poland-Casimir III | 4 | 5 | 0 | 23 | 47 | here | |
5 | XGS | 0 | Spain-Isabella | 5 | 3 | 5 | 5 | 141 | here | |
6 | Madridista | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 6 | 0 | 0 | 5 | 151 | here |
Remark:
Written on 2015-07-31 10:04:15
Confirmed by Campari
Geschrieben am 2015-07-30 21:03:22
Bestätigt durch winterschlaefer
Geschrieben am 2015-07-30 20:16:42
Bestätigt durch Mambokurt
Written on 2015-07-30 18:57:05
Die restlichen Spieler haben sich Campari ergeben
Game#4 | PBEM 50 | Savegame |
Played: 2015-06-13 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Game-value: 117 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | winterschlaefer | 0 | Dutch-Wilhelm | 1 | 224 | 112 | 5 | 0 | here | |
2 | Thorgal | 0 | Maya-Pacal | 2 | 59 | 0 | 40 | 5 | here | |
3 | hugobaldur | 0 | Huns-Attila | 3 | 30 | 0 | 25 | 45 | here | |
4 | 0rkrist | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 4 | 12 | 0 | 20 | 71 | here | |
5 | Maverick | 0 | America-Washington | 5 | 13 | 20 | 5 | 183 | here | |
6 | Alfer-Star | 0 | China-Wu Zeitein | 6 | 0 | 0 | 20 | 193 | here |
Mapsize / Map / Mod:Ring/Standard
Special Settings:Raging Barbarians
Kind of Victory:Always War
Remark:
Written on 2015-06-18 19:45:05
Title:
Geschrieben am 2015-06-14 07:09:47
Bestätigt durch hugobaldur
Geschrieben am 2015-06-13 18:41:26
Bestätigt durch Thorgal
Geschrieben am 2015-06-13 17:59:17
spannend, fair, äußerst interessant.
Geschrieben am 2015-06-13 16:06:57
Match has been reported from winterschlaefer!
Game#3 | PBEM 76 | Savegame |
Played: 2014-01-12 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Space-Run |
Kindofgame: others | |
Game-value: 110 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | derboe | 1 | Maya-Pacal | 1 | 86 | 0 | 23 | 0 | here | |
2 | Storm | 0 | Carthago-Dido | 2 | 114 | 68 | 18 | 47 | here | |
3 | theybface | 0 | Dutch-Wilhelm | 3 | 65 | 49 | 19 | 41 | here | |
4 | Prince_Ralfi | 0 | Celts-Boudicca | 4 | 44 | 44 | 5 | 122 | here | |
5 | hugobaldur | 0 | Russia-Catherine | 5 | 6 | 0 | 24 | 66 | here | |
6 | winterschlaefer | 0 | Siam-Ramkhamhaeng | 6 | 0 | 0 | 19 | 181 | here |
Mapsize / Map / Mod:small / continents
Remark:
Geschrieben am 2014-09-15 11:11:27
Bestätigt durch Prince_Ralfi
Geschrieben am 2014-01-13 17:05:11
Bestätigt durch hugobaldur
Written on 2014-01-13 10:05:01
Confirmed by theybface
Geschrieben am 2014-01-12 13:57:46
Bestätigt durch Storm
Geschrieben am 2014-01-12 13:57:24
Bestätigt durch Storm
Geschrieben am 2014-01-12 13:09:14
Bestätigt durch winterschlaefer
Written on 2014-01-12 12:56:40
Match has been reported from derboe!
Game#2 | PBEM 83 | Savegame |
Played: 2013-10-20 | Amount of Humans: 6 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Game-value: 130 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aphex | 0 | Mongolia-Genghis Khan | 1 | 250 | 125 | 5 | 0 | here | |
2 | Blooberman | 0 | Arabia-Harun Al-Rashid | 2 | 173 | 104 | 20 | 5 | here | |
3 | Artaleon | 0 | Greece-Alexander the Great | 3 | 42 | 0 | 41 | 25 | here | |
4 | winterschlaefer | 0 | Persia-Darius | 4 | 42 | 42 | 20 | 134 | here | |
5 | Steffinger | 0 | Egypt-Ramesses II | 5 | 16 | 24 | 17 | 175 | here | |
6 | HenningK | 0 | Spain-Isabella | 6 | 0 | 0 | 24 | 105 | here |
Mapsize / Map / Mod:Klein, Pangäa
Special Settings:Standard
Remark:
Geschrieben am 2013-10-21 13:06:10
Bestätigt durch Aphex
Geschrieben am 2013-10-21 10:19:34
Bestätigt durch Steffinger
Geschrieben am 2013-10-21 07:29:42
Bestätigt durch winterschlaefer
Written on 2013-10-20 23:54:35
Match has been reported from Blooberman!
Game#1 | PBEM 56 Time of War | Savegame |
Played: 2013-01-09 | Amount of Humans: 5 |
Kind of Report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Game-value: 94 |
Result | Player | Kills | Nations | Team | Points | Extra Points | Invest. Points | Missed Points | Quitter | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fouché | 1 | Arabia-Harun Al-Rashid | 5 | 126 | 63 | 23 | 0 | here | |
2 | winterschlaefer | 0 | America-Washington | 3 | 33 | 20 | 23 | 46 | here | |
2 | Prince_Ralfi | 0 | Greece-Alexander the Great | 4 | 33 | 20 | 5 | 46 | here | |
2 | Steffinger | 0 | Ottoman-Suleiman | 1 | 33 | 20 | 21 | 46 | here | |
3 | Alfer-Star | 0 | Rome-Augustus Caesar | 2 | 0 | 0 | 20 | 146 | here |
Mapsize / Map / Mod:Ring/Standard
Special Settings:Raging Barbarians
Kind of Victory:Always War
Remark:
Geschrieben am 2013-01-11 06:57:56
tolle Mitspieler sehr schnelle Züge
Geschrieben am 2013-01-09 16:10:04
Bestätigt durch Alfer-Star
Geschrieben am 2013-01-09 14:51:21
Bestätigt durch Steffinger
Written on 2013-01-09 14:51:22
Schnelle Züge, nette Mitspieler
Geschrieben am 2013-01-09 10:28:51
Schönes Spiel
Tolle Mitspieler
Always War schwierig da Karte zu groß
Geschrieben am 2013-01-09 10:27:20
Match has been reported from Prince_Ralfi!