- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
El Cattivo Ergebnisse
Spiel#7 | PBEM 117 Das Schweigen der Lä | Reportfile |
Gespielt: 2016-04-29 | Anzahl der Menschl. Spieler: 8 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 117 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aphex | 0 | Songhai-Askia | 1 | 92 | 0 | 23 | 0 | hier | |
2 | El Cattivo | 0 | Carthago-Dido | 2 | 76 | 0 | 5 | 23 | hier | |
3 | Maverick | 1 | Portugal-Maria I | 3 | 124 | 82 | 5 | 57 | hier | |
4 | winterschlaefer | 0 | Assyria-Ashurbanipal | 4 | 37 | 0 | 23 | 33 | hier | |
5 | Blooberman | 1 | Byzantin-Theodora | 5 | 16 | 0 | 27 | 56 | hier | |
6 | Steffinger | 0 | Indonesia-Gajah Mada | 6 | 3 | 0 | 22 | 84 | hier | |
7 | Doenjes | 0 | England-Elizabeth | 7 | 2 | 5 | 5 | 213 | hier | |
8 | Daigoro | 0 | Poland-Casimir III | 8 | 0 | 0 | 5 | 223 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Standard, kleine Kontinente
Special Settings:Diplomatie nur ingame
Kind of Victory:Aufgabe der anderen
Bemerkung:
Written on 2016-04-29 13:37:11
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2016-04-29 13:21:24
Es hat Spaß gemacht. Ohne Diplo zu spielen hat auch Vorteile.
Die Mitspieler waren fair und haben meist zügig gezogen.
Geschrieben am 2016-04-29 13:07:41
Bestätigt durch Aphex
Geschrieben am 2016-04-29 13:05:17
Match has been reported from Aphex!
Back to the game page
Spiel#6 | 185 No Diplo - always war | Reportfile |
Gespielt: 2015-11-02 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Spielwert: 128 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fena | 0 | random | 1 | 101 | 0 | 26 | 0 | hier | |
2 | El Cattivo | 0 | random | 2 | 80 | 0 | 5 | 26 | hier | |
3 | StarDiver | 0 | random | 3 | 60 | 0 | 5 | 31 | hier | |
4 | Herbert Steiner | 0 | random | 4 | 67 | 67 | 24 | 36 | hier | |
5 | 0rkrist | 0 | random | 5 | 14 | 0 | 22 | 60 | hier | |
6 | Thorgal | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 44 | 82 | hier |
Bemerkung:
Written on 2015-11-06 01:03:51
Confirmed by El Cattivo
Written on 2015-11-02 21:21:47
Confirmed by 0rkrist
Written on 2015-11-02 17:22:41
Confirmed by Herbert Steiner
Geschrieben am 2015-11-02 08:53:51
Bestätigt durch Thorgal
Geschrieben am 2015-11-02 03:42:31
Match has been reported from Fena!
Back to the game page
Spiel#5 | PBEM 119 | Reportfile |
Gespielt: 2014-12-28 | Anzahl der Menschl. Spieler: 8 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Domination |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Spielwert: 90 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilkar Barkas | 0 | random | 8 | 170 | 85 | 5 | 0 | hier | |
2 | GIGAZ | 0 | random | 7 | 140 | 80 | 5 | 10 | hier | |
3 | Dromina | 0 | random | 2 | 84 | 56 | 23 | 20 | hier | |
4 | StarDiver | 0 | random | 5 | 64 | 51 | 5 | 67 | hier | |
5 | GS_Hain | 0 | random | 6 | 15 | 0 | 20 | 38 | hier | |
6 | El Cattivo | 0 | random | 1 | 19 | 25 | 5 | 59 | hier | |
7 | Der_Duke | 0 | random | 3 | 10 | 20 | 5 | 129 | hier | |
8 | SoldatERM | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 20 | 69 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2014-12-31 13:38:44
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2014-12-29 12:41:49
Bestätigt durch Hamilkar Barkas
Geschrieben am 2014-12-28 22:24:19
War ganz lustig, es wurde schnell gezogen.
Geschrieben am 2014-12-28 21:48:41
Bestätigt durch Dromina
Geschrieben am 2014-12-28 20:57:05
Match has been reported from StarDiver!
Spiel#4 | PBEM 87 | Reportfile |
Gespielt: 2014-12-02 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Spielwert: 44 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0rkrist | 0 | Dutch-Wilhelm | 1 | 39 | 0 | 5 | 0 | hier | |
2 | El Cattivo | 0 | Ottoman-Suleiman | 2 | 56 | 34 | 5 | 10 | hier | |
3 | ShizzR | 0 | China-Wu Zeitein | 3 | 38 | 29 | 5 | 20 | hier | |
4 | Herbert Steiner | 0 | Maya-Pacal | 4 | 24 | 24 | 5 | 30 | hier | |
5 | Secret S | 0 | Egypt-Ramesses II | 5 | 12 | 19 | 5 | 40 | hier | |
6 | noFrontz | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 6 | 0 | 0 | 19 | 50 | hier |
Mapsize / Map / Mod:small/ continents
Special Settings:raging barbs
Bemerkung:
Written on 2014-12-03 19:50:35
Title:
Written on 2014-12-02 23:59:51
Title:
Written on 2014-12-02 23:14:56
Spiel#3 | PBEM122 Die Diplomatie ist tot | Reportfile |
Gespielt: 2014-10-14 | Anzahl der Menschl. Spieler: 7 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: others | |
Spielwert: 127 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fena | 0 | random | 1 | 214 | 107 | 19 | 0 | hier | |
2 | Fandazma | 0 | random | 2 | 175 | 102 | 5 | 38 | hier | |
3 | 0rkrist | 0 | Persia-Darius | 3 | 124 | 87 | 15 | 24 | hier | |
4 | El Cattivo | 0 | Inca-Pachacuti | 4 | 94 | 82 | 5 | 78 | hier | |
5 | SoldatERM | 0 | random | 5 | 52 | 61 | 20 | 44 | hier | |
6 | Thorgal | 0 | random | 6 | 6 | 0 | 40 | 65 | hier | |
7 | RoliDeRush | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 21 | 105 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2014-10-15 06:51:43
Bestätigt durch Thorgal
Geschrieben am 2014-10-14 21:51:49
blöde Karte, aber dafür fantastische Zugzeiten. echt Spitze !
und natürlich ein verdienter Sieg von Fena
Geschrieben am 2014-10-14 10:31:58
Match has been reported from Fena!
Spiel#2 | PBEM 92 | Reportfile |
Gespielt: 2013-10-18 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Spielwert: 62 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blooberman | 0 | Rome-Augustus Caesar | 1 | 114 | 57 | 5 | 0 | hier | |
2 | hugobaldur | 0 | France-Napoleon | 2 | 27 | 0 | 24 | 5 | hier | |
3 | steffinger | 0 | Greece-Alexander the Great | 3 | 20 | 15 | 17 | 59 | hier | |
4 | 0rkrist | 0 | Germany-Bismarck | 4 | 10 | 10 | 5 | 94 | hier | |
5 | sharkbit | 1 | Aztecs-Montezuma | 5 | 3 | 5 | 5 | 104 | hier | |
6 | El Cattivo | 0 | England-Elizabeth | 6 | 0 | 0 | 5 | 114 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Standard
Bemerkung:
Written on 2013-10-19 09:08:22
Confirmed by Sharkbit
Written on 2013-10-19 00:24:16
Confirmed by 0rkrist
Written on 2013-10-19 00:24:01
Confirmed by 0rkrist
Geschrieben am 2013-10-18 22:22:31
Bestätigt durch Steffinger
Written on 2013-10-18 21:45:23
Confirmed by El Cattivo
Written on 2013-10-18 21:45:04
Confirmed by El Cattivo
Written on 2013-10-18 21:22:41
Confirmed by Blooberman
Written on 2013-10-18 21:10:15
Confirmed by Blooberman
Geschrieben am 2013-10-18 21:07:43
Match has been reported from hugobaldur!
Spiel#1 | PBEM 32 | Reportfile |
Gespielt: 2013-05-08 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Space-Run |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Spielwert: 110 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marican | 1 | Egypt-Ramesses II | 1 | 68 | 0 | 41 | 0 | hier | |
2 | pelikopter | 0 | Mongolia-Genghis Khan | 2 | 83 | 49 | 18 | 83 | hier | |
3 | Aff | 0 | India-Gandhi | 3 | 59 | 44 | 5 | 119 | hier | |
4 | El Cattivo | 1 | Iroquois-Hiawatha | 4 | 39 | 39 | 5 | 129 | hier | |
5 | viktorianer | 0 | Russia-Catherine | 5 | 1 | 0 | 34 | 69 | hier | |
6 | DaHexxor | 0 | Ottoman-Suleiman | 6 | 0 | 0 | 5 | 209 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Bemerkung:
Geschrieben am 2013-05-15 10:57:45
Bestätigt durch DaHexxor
Geschrieben am 2013-05-12 22:07:56
Bestätigt durch pelikopter
Written on 2013-05-08 18:54:03
Confirmed by El Cattivo
Geschrieben am 2013-05-08 16:53:37
Als ich das Spiel übernommen hatte, ist es schon gelaufen.
Geschrieben am 2013-05-08 16:48:54
Spannendes Schlussrennen auf den Weg nach Alpha Centauri mit Pelikopter
Geschrieben am 2013-05-08 16:47:55
Match has been reported from Marican!