- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
Civver360 Résultats
Partie#6 | PBEM223 | Fichier de report |
Joué: 2017-06-27 | Nombre de joueurs humains: 8 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 149 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Julius | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 8 | 287 | 143 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Mambokurt | 0 | Inca-Pachacuti | 7 | 91 | 0 | 39 | 5 | aqui | |
3 | TEK_REBELL | 0 | Indonesia-Gajah Mada | 2 | 149 | 99 | 5 | 88 | aqui | |
4 | Steffinger | 0 | Sweden-Gustav II | 1 | 45 | 0 | 27 | 49 | aqui | |
5 | Admiral G | 0 | Morocco-Ahmad al-Mansur | 5 | 19 | 0 | 34 | 76 | aqui | |
6 | Tiramisu | 0 | India-Gandhi | 3 | 24 | 33 | 5 | 221 | aqui | |
7 | BananaJoe | 0 | Carthago-Dido | 6 | 1 | 0 | 28 | 115 | aqui | |
8 | Civver360 | 0 | Assyria-Ashurbanipal | 4 | 0 | 0 | 5 | 287 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Standart
Special Settings:Kartensettings
Kind of Victory:Diplomatie-Sieg
Remarque:
Geschrieben am 2017-06-28 10:43:31
Geschrieben am 2017-06-27 23:31:24
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-06-27 22:41:48
Match has been reported, please confirm!
Partie#5 | PBEM 229 | Fichier de report |
Joué: 2016-09-13 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 79 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wileyc | 0 | Mongolia-Genghis Khan | 3 | 58 | 0 | 20 | 0 | aqui | |
2 | FlashOnFire | 0 | Huns-Attila | 5 | 88 | 53 | 5 | 41 | aqui | |
3 | Xarios | 0 | Germany-Bismarck | 2 | 64 | 48 | 5 | 51 | aqui | |
4 | chrisdewolf | 0 | Carthago-Dido | 6 | 14 | 0 | 19 | 30 | aqui | |
5 | Calis | 0 | Maya-Pacal | 1 | 3 | 5 | 23 | 101 | aqui | |
6 | Civver360 | 0 | Aztecs-Montezuma | 4 | 0 | 0 | 5 | 148 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:selbstgemachte Karte von civIVer
Special Settings:Only Ingame Diplo
Kind of Victory:Eroberung
Remarque:
Geschrieben am 2016-09-14 09:36:18
Bestätigt durch Xarios
Geschrieben am 2016-09-14 08:47:12
Bestätigt durch FlashOnFire
Written on 2016-09-13 15:53:54
Match has been reported from wileyc!
Back to the game page
Partie#4 | PBEM 142 | Fichier de report |
Joué: 2016-04-28 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 60 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nX white | 2 | Byzantin-Theodora | 5 | 54 | 0 | 5 | 0 | aqui | |
2 | paolo22 | 1 | Morocco-Ahmad al-Mansur | 4 | 61 | 36 | 18 | 10 | aqui | |
3 | Elmero | 1 | England-Elizabeth | 1 | 42 | 31 | 5 | 47 | aqui | |
4 | groegen | 0 | Shoshone-Pocatello | 6 | 26 | 26 | 5 | 57 | aqui | |
5 | chrisdewolf | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 2 | 1 | 0 | 21 | 33 | aqui | |
6 | Civver360 | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 3 | 0 | 0 | 5 | 110 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Standart, 6 Spieler, keine Mods
Special Settings:wütende Barbs, 12 Stst, Antike, schnelle Geschw.
Remarque:
Written on 2016-05-12 08:44:50
Confirmed by groegen
Geschrieben am 2016-04-29 16:23:29
Bestätigt durch paolo22
Written on 2016-04-29 10:00:24
Confirmed by chrisdewolf
Geschrieben am 2016-04-29 00:07:59
Bestätigt durch Elmero
Geschrieben am 2016-04-28 23:50:52
Ãœbernommen von "Karleon" in Runde 50
Back to the game page
Partie#3 | PBEM-193-UeEi | Fichier de report |
Joué: 2016-04-14 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Cultural |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 87 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CivIVer | 3 | Dutch-Wilhelm | 1 | 53 | 0 | 33 | 0 | aqui | |
2 | AdvocatusD | 1 | Russia-Catherine | 6 | 80 | 48 | 5 | 67 | aqui | |
3 | chrisdewolf | 0 | Huns-Attila | 3 | 17 | 0 | 21 | 38 | aqui | |
4 | Civver360 | 0 | Celts-Boudicca | 2 | 21 | 21 | 5 | 120 | aqui | |
5 | Gutgolf | 0 | Maya-Pacal | 5 | 3 | 5 | 16 | 130 | aqui | |
6 | Jigha | 0 | Poland-Casimir III | 4 | 0 | 0 | 5 | 164 | aqui |
Remarque:
Written on 2016-04-19 19:59:31
Confirmed by chrisdewolf
Geschrieben am 2016-04-15 07:44:46
War mein erstes PBEM überhaupt! Schnelle Zugzeiten! Mir hat's Spass gemacht - Danke an alle Mitspieler
Written on 2016-04-14 23:50:17
Match has been reported from CivIVer!
Back to the game page
Partie#2 | PBEM 131 | Fichier de report |
Joué: 2015-12-17 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Diplomatic |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 52 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HohesB | 0 | France-Napoleon | 1 | 94 | 47 | 5 | 0 | aqui | |
2 | nX white | 0 | Japan-Oda Nobunaga | 2 | 55 | 33 | 14 | 10 | aqui | |
3 | chrisdewolf | 0 | Shoshone-Pocatello | 3 | 20 | 15 | 18 | 38 | aqui | |
4 | Civver360 | 0 | Russia-Catherine | 4 | 10 | 10 | 5 | 74 | aqui | |
5 | Phenolphthalein | 0 | China-Wu Zeitein | 5 | 3 | 5 | 5 | 84 | aqui | |
6 | Röse | 0 | Celts-Boudicca | 6 | 0 | 0 | 5 | 94 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:conti
Remarque:
Written on 2016-02-12 10:59:48
Confirmed by chrisdewolf
Geschrieben am 2015-12-18 20:54:00
Bestätigt durch HohesB
Geschrieben am 2015-12-17 23:08:45
Bestätigt durch Phenolphthalein
Geschrieben am 2015-12-17 13:52:53
Russlands Diplo-Sieg nach ca. 225 Runden.
Bilder sind leider keine vorhanden.
Back to the game page
Partie#1 | PBEM 168 | Fichier de report |
Joué: 2015-07-28 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 36 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepp0815 | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 1 | 62 | 31 | 5 | 0 | aqui | |
2 | groegen | 0 | Aztecs-Montezuma | 2 | 42 | 26 | 5 | 10 | aqui | |
3 | chrisdewolf | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 3 | 12 | 10 | 16 | 20 | aqui | |
4 | The Q | 0 | Byzantin-Theodora | 4 | 4 | 5 | 5 | 52 | aqui | |
5 | Civver360 | 0 | Maya-Pacal | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Geschrieben am 2015-08-01 20:45:19
Bestätigt durch Civver360
Written on 2015-07-29 00:28:41
Title:
Written on 2015-07-28 23:45:54
Title:
Written on 2015-07-28 23:45:18
Title:
Geschrieben am 2015-07-28 23:42:26
Match has been reported from Sepp0815!