- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
groegen Résultats
Partie#4 | PBEM 157 | Fichier de report |
Joué: 2017-08-29 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 133 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 5 | 92 | 0 | 40 | 0 | aqui | |
2 | Josepp | 0 | random | 4 | 53 | 0 | 28 | 40 | aqui | |
3 | Campari | 0 | random | 1 | 50 | 37 | 20 | 68 | aqui | |
3 | XGS | 0 | random | 6 | 50 | 37 | 5 | 137 | aqui | |
4 | Admiral G | 0 | random | 3 | 2 | 0 | 32 | 94 | aqui | |
6 | groegen | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 5 | 255 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2017-09-07 21:16:07
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-08-29 22:34:03
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2017-08-29 22:32:16
Match has been reported, please confirm!
Partie#3 | PBEM 142 | Fichier de report |
Joué: 2016-04-28 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 60 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nX white | 2 | Byzantin-Theodora | 5 | 54 | 0 | 5 | 0 | aqui | |
2 | paolo22 | 1 | Morocco-Ahmad al-Mansur | 4 | 61 | 36 | 18 | 10 | aqui | |
3 | Elmero | 1 | England-Elizabeth | 1 | 42 | 31 | 5 | 47 | aqui | |
4 | groegen | 0 | Shoshone-Pocatello | 6 | 26 | 26 | 5 | 57 | aqui | |
5 | chrisdewolf | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 2 | 1 | 0 | 21 | 33 | aqui | |
6 | Civver360 | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 3 | 0 | 0 | 5 | 110 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Standart, 6 Spieler, keine Mods
Special Settings:wütende Barbs, 12 Stst, Antike, schnelle Geschw.
Remarque:
Written on 2016-05-12 08:44:50
Confirmed by groegen
Geschrieben am 2016-04-29 16:23:29
Bestätigt durch paolo22
Written on 2016-04-29 10:00:24
Confirmed by chrisdewolf
Geschrieben am 2016-04-29 00:07:59
Bestätigt durch Elmero
Geschrieben am 2016-04-28 23:50:52
Ãœbernommen von "Karleon" in Runde 50
Back to the game page
Partie#2 | PBEM 136 | Fichier de report |
Joué: 2015-08-28 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 41 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmero | 0 | England-Elizabeth | 5 | 72 | 36 | 5 | 0 | aqui | |
2 | groegen | 0 | Maya-Pacal | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | aqui | |
2 | chrisdewolf | 0 | Shoshone-Pocatello | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | aqui | |
2 | perceval | 0 | Rome-Augustus Caesar | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | aqui | |
2 | Röse | 0 | Huns-Attila | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | aqui | |
2 | PlumBum | 0 | America-Washington | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:conti
Remarque:
Written on 2015-08-28 22:12:53
Confirmed by chrisdewolf
Written on 2015-08-28 22:12:31
Confirmed by chrisdewolf
Written on 2015-08-28 16:19:52
Confirmed by groegen
Geschrieben am 2015-08-28 01:46:51
Match has been reported from Elmero!
Partie#1 | PBEM 168 | Fichier de report |
Joué: 2015-07-28 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 36 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepp0815 | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 1 | 62 | 31 | 5 | 0 | aqui | |
2 | groegen | 0 | Aztecs-Montezuma | 2 | 42 | 26 | 5 | 10 | aqui | |
3 | chrisdewolf | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 3 | 12 | 10 | 16 | 20 | aqui | |
4 | The Q | 0 | Byzantin-Theodora | 4 | 4 | 5 | 5 | 52 | aqui | |
5 | Civver360 | 0 | Maya-Pacal | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Geschrieben am 2015-08-01 20:45:19
Bestätigt durch Civver360
Written on 2015-07-29 00:28:41
Title:
Written on 2015-07-28 23:45:54
Title:
Written on 2015-07-28 23:45:18
Title:
Geschrieben am 2015-07-28 23:42:26
Match has been reported from Sepp0815!