- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
Röse Ergebnisse
Spiel#4 | PBEM 161 - No War | Reportfile |
Gespielt: 2016-01-18 | Anzahl der Menschl. Spieler: 4 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Space-Run |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Spielwert: 33 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chrisdewolf | 0 | Maya-Pacal | 1 | 30 | 15 | 18 | 0 | hier | |
2 | Röse | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 2 | 15 | 10 | 5 | 36 | hier | |
3 | Bissi | 0 | Egypt-RamessesII | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | hier | |
4 | AlphaOrange | 0 | Celts-Boudicca | 4 | 0 | 0 | 5 | 56 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-02-12 11:00:13
Confirmed by chrisdewolf
Written on 2016-01-18 19:28:20
Match has been reported from AlphaOrange!
Back to the game page
Spiel#3 | PBEM 131 | Reportfile |
Gespielt: 2015-12-17 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Diplomatic |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Spielwert: 52 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HohesB | 0 | France-Napoleon | 1 | 94 | 47 | 5 | 0 | hier | |
2 | nX white | 0 | Japan-Oda Nobunaga | 2 | 55 | 33 | 14 | 10 | hier | |
3 | chrisdewolf | 0 | Shoshone-Pocatello | 3 | 20 | 15 | 18 | 38 | hier | |
4 | Civver360 | 0 | Russia-Catherine | 4 | 10 | 10 | 5 | 74 | hier | |
5 | Phenolphthalein | 0 | China-Wu Zeitein | 5 | 3 | 5 | 5 | 84 | hier | |
6 | Röse | 0 | Celts-Boudicca | 6 | 0 | 0 | 5 | 94 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-02-12 10:59:48
Confirmed by chrisdewolf
Geschrieben am 2015-12-18 20:54:00
Bestätigt durch HohesB
Geschrieben am 2015-12-17 23:08:45
Bestätigt durch Phenolphthalein
Geschrieben am 2015-12-17 13:52:53
Russlands Diplo-Sieg nach ca. 225 Runden.
Bilder sind leider keine vorhanden.
Back to the game page
Spiel#2 | PBEM 136 | Reportfile |
Gespielt: 2015-08-28 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Spielwert: 41 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmero | 0 | England-Elizabeth | 5 | 72 | 36 | 5 | 0 | hier | |
2 | groegen | 0 | Maya-Pacal | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | hier | |
2 | chrisdewolf | 0 | Shoshone-Pocatello | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | hier | |
2 | perceval | 0 | Rome-Augustus Caesar | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | hier | |
2 | Röse | 0 | Huns-Attila | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | hier | |
2 | PlumBum | 0 | America-Washington | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | hier |
Mapsize / Map / Mod:conti
Bemerkung:
Written on 2015-08-28 22:12:53
Confirmed by chrisdewolf
Written on 2015-08-28 22:12:31
Confirmed by chrisdewolf
Written on 2015-08-28 16:19:52
Confirmed by groegen
Geschrieben am 2015-08-28 01:46:51
Match has been reported from Elmero!
Spiel#1 | PBEM 144 | Reportfile |
Gespielt: 2015-05-19 | Anzahl der Menschl. Spieler: 4 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Spielwert: 51 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGNAN | 3 | random | 4 | 52 | 26 | 24 | 0 | hier | |
2 | Röse | 0 | random | 3 | 32 | 21 | 5 | 49 | hier | |
3 | chrisdewolf | 0 | random | 2 | 5 | 5 | 16 | 59 | hier | |
4 | Doenjes | 0 | random | 1 | 0 | 0 | 5 | 92 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Bemerkung:
Written on 2015-05-19 21:51:55
Title:
Geschrieben am 2015-05-19 21:39:07
Hat Spass gemacht. Sagt sich einfach als Sieger, hat aber vorher auch Spass gemacht. Danke an meine Mitspieler!
Geschrieben am 2015-05-19 21:38:15
Match has been reported from ARGNAN!