- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
The Q Résultats
Partie#5 | PBEM 188 | Fichier de report |
Joué: 2016-05-26 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 86 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutgolf | 0 | Persia-Darius | 4 | 162 | 81 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Alathias | 0 | Korea-Sejong | 5 | 127 | 76 | 5 | 10 | aqui | |
3 | CivIVer | 0 | Songhai-Askia | 6 | 25 | 0 | 38 | 10 | aqui | |
4 | Terens | 0 | Germany-Bismarck | 1 | 33 | 33 | 5 | 96 | aqui | |
5 | BananaJoe | 0 | Celts-Boudicca | 3 | 1 | 0 | 28 | 53 | aqui | |
6 | The Q | 0 | Maya-Pacal | 2 | 0 | 0 | 5 | 162 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-11-13 12:43:47
Confirmed by Gutgolf
Written on 2016-05-26 21:45:11
Confirmed by Terens
Geschrieben am 2016-05-26 17:25:42
Match has been reported from Steffinger!
Back to the game page
Partie#4 | PBEM172 | Fichier de report |
Joué: 2016-03-27 | Nombre de joueurs humains: 8 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Diplomatic |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 110 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Captain | 0 | Greece-Alexander the Great | 1 | 209 | 104 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Q_aladin | 0 | Huns-Attila | 5 | 174 | 99 | 5 | 10 | aqui | |
3 | StarDiver | 0 | China-Wu Zeitein | 6 | 71 | 0 | 5 | 10 | aqui | |
4 | chrisdewolf | 0 | India-Gandhi | 4 | 45 | 0 | 21 | 15 | aqui | |
5 | Mambokurt | 0 | Aztecs-Montezuma | 3 | 47 | 47 | 25 | 36 | aqui | |
6 | Storm | 0 | random | 8 | 10 | 0 | 20 | 62 | aqui | |
7 | The Q | 0 | random | 2 | 11 | 22 | 5 | 165 | aqui | |
8 | pelikopter | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 22 | 87 | aqui |
Remarque:
Written on 2016-03-27 22:52:56
Confirmed by chrisdewolf
Geschrieben am 2016-03-27 21:24:46
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2016-03-27 19:22:11
Bestätigt durch Q_aladin
Geschrieben am 2016-03-27 19:19:48
War nen tolles Spiel.
Gratuliere Captain!
Geschrieben am 2016-03-27 17:46:27
Bestätigt durch Captain
Geschrieben am 2016-03-27 17:43:09
Moin,
Captain gewinnt das Spiel mit Weltherrscherwahl.
QAladin war noch dicht dran.
Chris und Stardiver(gegen Ende andere Spieler) waren weit abgeschlagen.
Mambo aus dem Spiel genommen.
Storm aus dem Spiel genommen.
TheQ aus dem Spiel genommen.
Pelikopter aus dem Spiel genommen.
Back to the game page
Partie#3 | PBEM 115 | Fichier de report |
Joué: 2016-02-02 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 43 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecce_homo | 0 | Sweden-Gustav II | 1 | 75 | 37 | 5 | 0 | aqui | |
2 | The Q | 0 | Celts-Boudicca | 2 | 54 | 32 | 5 | 10 | aqui | |
3 | Sepp0815 | 0 | Egypt-RamessesII | 3 | 20 | 15 | 17 | 20 | aqui | |
4 | bf_Tek_Rebell | 0 | Japan-Oda Nobunaga | 4 | 10 | 10 | 5 | 55 | aqui | |
5 | Sheldor | 0 | Russia-Catherine | 5 | 3 | 5 | 5 | 65 | aqui | |
6 | Aethelred | 0 | Carthago-Dido | 6 | 0 | 0 | 5 | 75 | aqui |
Remarque:
Written on 2016-02-02 19:23:59
Confirmed by Sheldor
Geschrieben am 2016-02-02 16:07:41
Bestätigt durch Sepp0815
Geschrieben am 2016-02-02 14:06:54
Unentschieden zwischen Sheldor und Aethelred durch Vereinbarung, alle anderen ausgeschieden.
Back to the game page
Partie#2 | PBEM 168 | Fichier de report |
Joué: 2015-07-28 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Valeur de la partie: 36 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepp0815 | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 1 | 62 | 31 | 5 | 0 | aqui | |
2 | groegen | 0 | Aztecs-Montezuma | 2 | 42 | 26 | 5 | 10 | aqui | |
3 | chrisdewolf | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 3 | 12 | 10 | 16 | 20 | aqui | |
4 | The Q | 0 | Byzantin-Theodora | 4 | 4 | 5 | 5 | 52 | aqui | |
5 | Civver360 | 0 | Maya-Pacal | 5 | 0 | 0 | 5 | 62 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:conti
Remarque:
Geschrieben am 2015-08-01 20:45:19
Bestätigt durch Civver360
Written on 2015-07-29 00:28:41
Title:
Written on 2015-07-28 23:45:54
Title:
Written on 2015-07-28 23:45:18
Title:
Geschrieben am 2015-07-28 23:42:26
Match has been reported from Sepp0815!
Partie#1 | PBEM174 IndustrielleRevolution | Fichier de report |
Joué: 2015-02-04 | Nombre de joueurs humains: 7 |
Type de report: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Valeur de la partie: 103 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SirPrise | 0 | random | 2 | 196 | 98 | 5 | 0 | aqui | |
2 | StarDiver | 1 | random | 5 | 159 | 93 | 5 | 5 | aqui | |
3 | PlumBum | 0 | random | 4 | 125 | 88 | 5 | 20 | aqui | |
4 | Thorgal | 1 | random | 3 | 26 | 0 | 42 | 15 | aqui | |
5 | GEFFECT | 0 | random | 6 | 35 | 41 | 5 | 114 | aqui | |
6 | BananaJoe | 0 | random | 7 | 2 | 5 | 36 | 124 | aqui | |
7 | The Q | 0 | random | 1 | 0 | 0 | 5 | 196 | aqui |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Remarque:
Written on 2015-02-05 20:32:15
Title:
Geschrieben am 2015-02-04 23:39:56
Bestätigt durch Thorgal
Geschrieben am 2015-02-04 21:50:37
Bestätigt durch GEFFECT
Geschrieben am 2015-02-04 21:47:36
Bestätigt durch StarDiver
Geschrieben am 2015-02-04 21:46:11
Match has been reported from StarDiver!