- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
kleemo Ergebnisse
Spiel#16 | PBEM 273 | |
Gespielt: 2020-04-12 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 167 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 2 | Ottoman-Suleiman | 1 | 123 | 0 | 42 | 0 | hier | |
2 | Josepp | 1 | Inca-Pachacuti | 2 | 70 | 0 | 38 | 42 | hier | |
3 | TEK_REBELL | 0 | Korea-Sejong | 3 | 106 | 79 | 5 | 81 | hier | |
4 | Storm | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 4 | 21 | 0 | 36 | 86 | hier | |
5 | kleemo | 0 | England-Elizabeth | 5 | 7 | 0 | 20 | 123 | hier | |
6 | chrisdewolf | 0 | Shoshone-Pocatello | 6 | 0 | 0 | 23 | 143 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#15 | 280 Forschungsbremse mal anders | |
Gespielt: 2020-01-30 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 154 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | 0 | Sweden-Gustav II | 1 | 99 | 0 | 53 | 0 | hier | |
2 | Phönix | 0 | Morocco-Ahmad al-Mansur | 2 | 62 | 0 | 24 | 53 | hier | |
3 | Choppix | 1 | England-Elizabeth | 3 | 94 | 70 | 5 | 156 | hier | |
4 | kleemo | 0 | Inca-Pachacuti | 4 | 24 | 0 | 22 | 83 | hier | |
5 | Admiral G | 0 | Arabia-Harun Al-Rashid | 5 | 1 | 0 | 43 | 105 | hier | |
6 | ÃœbernahmeBot | 0 | Austria-Maria Theresia | 6 | 0 | 0 | 5 | 297 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#14 | 268 - Triumvirat | |
Gespielt: 2019-11-06 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 125 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 0 | Germany-Bismarck | 2 | 57 | 0 | 41 | 0 | hier | |
1 | Lycan | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 2 | 57 | 0 | 5 | 0 | hier | |
1 | Phönix | 0 | Shoshone-Pocatello | 2 | 57 | 0 | 20 | 0 | hier | |
2 | kleemo | 0 | Russia-Catherine | 1 | 0 | 0 | 22 | 67 | hier | |
2 | Fry3k | 0 | China-Wu Zeitein | 1 | 0 | 0 | 5 | 67 | hier | |
2 | Joey | 0 | Denmark-Harald Bluetooth | 1 | 0 | 0 | 30 | 67 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#13 | PBEM 258 | |
Gespielt: 2019-10-19 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 123 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josepp | 1 | Carthago-Dido | 1 | 92 | 0 | 30 | 0 | hier | |
2 | Milanjus | 1 | Denmark-Harald Bluetooth | 2 | 54 | 0 | 27 | 30 | hier | |
3 | Lycan | 0 | Poland-Casimir III | 5 | 80 | 60 | 5 | 57 | hier | |
4 | kleemo | 0 | Spain-Isabella | 3 | 18 | 0 | 23 | 62 | hier | |
5 | Joey | 0 | Greece-Alexander the Great | 6 | 1 | 0 | 31 | 86 | hier | |
6 | Fry3k | 0 | England-Elizabeth | 4 | 0 | 0 | 5 | 118 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#12 | 249b | |
Gespielt: 2019-04-08 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 143 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wileyc | 0 | Huns-Attila | 6 | 113 | 0 | 29 | 0 | hier | |
2 | SoldatERM | 1 | Maya-Pacal | 3 | 71 | 0 | 27 | 29 | hier | |
3 | Maverick | 0 | Germany-Bismarck | 5 | 108 | 81 | 5 | 56 | hier | |
4 | Joey | 0 | Carthago-Dido | 4 | 29 | 0 | 21 | 61 | hier | |
5 | Admiral G | 0 | India-Gandhi | 1 | 7 | 0 | 38 | 82 | hier | |
6 | kleemo | 0 | Venice-Enrico Dandolo | 2 | 0 | 0 | 21 | 121 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Sehr große Karte (Ring) mit 12 civs
Special Settings:Buddy-Spiel: Jeder Sieler mit 2 civs
Kind of Victory:UN-Sieg kam Kultursieg zuvor
Bemerkung:
Geschrieben am 2019-04-09 06:59:43
Gratulation an den verdienten Sieger.
Written on 2019-04-08 12:35:29
Confirmed by wileyc
Written on 2019-04-08 12:34:54
Vielen Dank an Seratnian für die anspruchsvolle aber imo ausgeglichene Karte.
Die Küsten waren toll gezeichnet.
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#11 | 266 | |
Gespielt: 2019-03-26 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 164 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RoliDeRush | 3 | random | 1 | 105 | 0 | 45 | 0 | hier | |
1 | kleemo | 0 | random | 2 | 105 | 0 | 13 | 0 | hier | |
2 | wileyc | 1 | random | 3 | 63 | 0 | 29 | 58 | hier | |
3 | Storm | 0 | random | 4 | 29 | 0 | 32 | 87 | hier | |
4 | Admiral G | 0 | random | 5 | 2 | 0 | 38 | 120 | hier | |
5 | Michel de Fleury | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 5 | 317 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Kartensettings
Kind of Victory:Diplomatie-Sieg
Bemerkung:
Geschrieben am 2019-03-27 22:51:27
Bestätigt durch RoliDeRush
Written on 2019-03-27 02:49:18
Confirmed by wileyc
Geschrieben am 2019-03-26 23:22:17
War lange langweilig, der grosse Krieg am Ende war interessant...
Geschrieben am 2019-03-26 23:21:15
War lange langweilig, der grosse Krieg am Ende war interessant...
Geschrieben am 2019-03-26 22:06:19
Bestätigt durch Storm
Written on 2019-03-26 21:08:32
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#10 | 265 - Twitterdiplomatie | Reportfile |
Gespielt: 2018-12-14 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 123 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffinger | 1 | Greece-Alexander the Great | 2 | 89 | 0 | 34 | 0 | hier | |
2 | kleemo | 0 | America-Washington | 1 | 63 | 0 | 13 | 34 | hier | |
3 | Storm | 0 | Denmark-Harald Bluetooth | 3 | 30 | 0 | 29 | 47 | hier | |
4 | Admiral G | 1 | Persia-Darius | 5 | 5 | 0 | 36 | 77 | hier | |
5 | Fry3k | 0 | Persia-Darius | 6 | 1 | 0 | 5 | 113 | hier | |
6 | Michel de Fleury | 0 | Iroquois-Hiawatha | 4 | 0 | 0 | 5 | 236 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2019-01-13 13:38:00
Bestätigt durch Fry3k
Geschrieben am 2018-12-16 20:50:36
Jepp .. definitiv.
Geschrieben am 2018-12-14 18:28:05
Steffinger war einfach zu gut.
Geschrieben am 2018-12-14 17:24:40
Danke fürs Spiel... Die Diplo war genial die Karte naja. So lala. Bin kein Freund mehr von Binnenmeer...
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#9 | PBEM259- Früher war die Welt | Reportfile |
Gespielt: 2018-03-11 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 110 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | han248 | 2 | random | 3 | 210 | 105 | 5 | 0 | hier | |
2 | wileyc | 0 | random | 5 | 62 | 0 | 30 | 5 | hier | |
3 | Josepp | 0 | random | 2 | 28 | 0 | 31 | 35 | hier | |
4 | kleemo | 0 | random | 6 | 15 | 0 | 13 | 66 | hier | |
5 | rangifer | 0 | random | 1 | 16 | 25 | 5 | 160 | hier | |
6 | paolo22 | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 25 | 85 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-03-12 21:21:47
Bestätigt durch kleemo
Geschrieben am 2018-03-12 21:21:25
... das war wohl nix. Am Ende aus meinen eignen Spiel geschmissen. Ein trost der 4te platz... Zumindest vor Rangifer
Geschrieben am 2018-03-12 18:35:50
Bestätigt durch han248
Geschrieben am 2018-03-12 16:28:44
Bestätigt durch paolo22
Written on 2018-03-12 14:53:51
Confirmed by Josepp
Written on 2018-03-11 22:04:54
Confirmed by wileyc
Written on 2018-03-11 21:59:38
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#8 | PBEM198 - So schön neu! | Reportfile |
Gespielt: 2017-09-01 | Anzahl der Menschl. Spieler: 8 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 190 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffinger | 1 | random | 1 | 162 | 0 | 26 | 0 | hier | |
2 | kleemo | 0 | random | 2 | 262 | 150 | 12 | 26 | hier | |
3 | Admiral G | 0 | random | 3 | 88 | 0 | 32 | 39 | hier | |
4 | Jet2space | 0 | random | 4 | 51 | 0 | 36 | 71 | hier | |
5 | Spy82 | 0 | random | 5 | 30 | 0 | 21 | 107 | hier | |
6 | SoldatERM | 0 | random | 6 | 12 | 0 | 27 | 129 | hier | |
7 | BananaJoe | 0 | random | 7 | 1 | 0 | 27 | 156 | hier | |
8 | ÃœbernahmeBot | 0 | random | 8 | 0 | 0 | 5 | 369 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Duell
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-09-01 15:13:09
Leider nur Ãœbernommen.
Geschrieben am 2017-09-01 13:26:45
Lange technologisch hinten bin aber trotzdem auf meine Kosten gekommen....
Danke an alle Mitspieler
Geschrieben am 2017-09-01 10:48:47
Vielleicht nicht das allerbeste Spiel aller Zeiten, aber was trotz Rückstandes auf die Spitze so viele Jahre lang Spaß macht hat sich eine eins verdient! Danke Euch allen!
Geschrieben am 2017-09-01 10:46:59
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#7 | PBEM 254 Game of international | Reportfile |
Gespielt: 2017-08-05 | Anzahl der Menschl. Spieler: 7 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 120 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | 1 | England-Elizabeth | 1 | 76 | 0 | 43 | 0 | hier | |
2 | Torad | 2 | Poland-Casimir III | 2 | 122 | 71 | 5 | 86 | hier | |
3 | Valigar | 1 | Japan-Oda Nobunaga | 3 | 38 | 0 | 17 | 48 | hier | |
4 | SidMeier | 0 | Ottoman-Suleiman | 4 | 12 | 0 | 31 | 65 | hier | |
5 | kleemo | 0 | Rome-Augustus Caesar | 5 | 8 | 10 | 12 | 194 | hier | |
6 | GEFFECT | 0 | Huns-Attila | 6 | 2 | 5 | 5 | 219 | hier | |
7 | ÃœbernahmeBot | 0 | random | 7 | 0 | 0 | 5 | 229 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-08-05 18:15:50
Ãœbernommenes Spiel
Geschrieben am 2017-08-05 17:09:48
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-26 12:44:21
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page