- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
Josepp Ergebnisse
Spiel#16 | 284 Hauen und Stechen | |
Gespielt: 2021-01-26 | Anzahl der Menschl. Spieler: 7 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 249 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | 0 | random | 2 | 190 | 0 | 58 | 0 | hier | |
2 | Josepp | 0 | random | 3 | 130 | 0 | 39 | 58 | hier | |
3 | Storm | 0 | random | 1 | 83 | 0 | 35 | 97 | hier | |
4 | Phönix | 0 | random | 7 | 52 | 0 | 25 | 132 | hier | |
5 | Steffinger | 0 | random | 6 | 21 | 0 | 41 | 157 | hier | |
6 | Seratnian | 0 | random | 4 | 25 | 45 | 5 | 397 | hier | |
7 | Admiral G | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 45 | 203 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#15 | PBEM 273 | |
Gespielt: 2020-04-12 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 167 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral G | 2 | Ottoman-Suleiman | 1 | 123 | 0 | 42 | 0 | hier | |
2 | Josepp | 1 | Inca-Pachacuti | 2 | 70 | 0 | 38 | 42 | hier | |
3 | TEK_REBELL | 0 | Korea-Sejong | 3 | 106 | 79 | 5 | 81 | hier | |
4 | Storm | 0 | Ethiopie-Haile Selaissie | 4 | 21 | 0 | 36 | 86 | hier | |
5 | kleemo | 0 | England-Elizabeth | 5 | 7 | 0 | 20 | 123 | hier | |
6 | chrisdewolf | 0 | Shoshone-Pocatello | 6 | 0 | 0 | 23 | 143 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#14 | 279 Inselhopping | |
Gespielt: 2019-12-10 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 144 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josepp | 1 | random | 2 | 109 | 0 | 35 | 0 | hier | |
2 | Fry3k | 1 | random | 3 | 86 | 0 | 5 | 35 | hier | |
3 | Phönix | 0 | random | 1 | 52 | 0 | 24 | 40 | hier | |
4 | Storm | 1 | random | 6 | 23 | 0 | 32 | 64 | hier | |
5 | han248 | 0 | random | 4 | 7 | 0 | 23 | 97 | hier | |
6 | chrisdewolf | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 22 | 121 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#13 | PBEM 258 | |
Gespielt: 2019-10-19 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 123 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josepp | 1 | Carthago-Dido | 1 | 92 | 0 | 30 | 0 | hier | |
2 | Milanjus | 1 | Denmark-Harald Bluetooth | 2 | 54 | 0 | 27 | 30 | hier | |
3 | Lycan | 0 | Poland-Casimir III | 5 | 80 | 60 | 5 | 57 | hier | |
4 | kleemo | 0 | Spain-Isabella | 3 | 18 | 0 | 23 | 62 | hier | |
5 | Joey | 0 | Greece-Alexander the Great | 6 | 1 | 0 | 31 | 86 | hier | |
6 | Fry3k | 0 | England-Elizabeth | 4 | 0 | 0 | 5 | 118 | hier |
Bemerkung:
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#12 | PBEM 275 - Wünsch dir was II | |
Gespielt: 2019-07-16 | Anzahl der Menschl. Spieler: 8 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 223 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | 0 | random | 5 | 174 | 0 | 48 | 0 | hier | |
2 | han248 | 0 | random | 2 | 131 | 0 | 24 | 48 | hier | |
3 | Mambokurt | 0 | random | 1 | 64 | 0 | 65 | 72 | hier | |
4 | Choppix | 0 | random | 4 | 100 | 80 | 5 | 275 | hier | |
5 | Phönix | 0 | random | 7 | 29 | 0 | 20 | 142 | hier | |
6 | Fry3k | 0 | random | 8 | 20 | 0 | 5 | 163 | hier | |
7 | Josepp | 0 | random | 6 | 5 | 0 | 31 | 168 | hier | |
8 | chrisdewolf | 0 | random | 3 | 0 | 0 | 23 | 199 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2019-07-18 21:27:52
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2019-07-16 15:46:25
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2019-07-16 14:51:17
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#11 | PBEM259- Früher war die Welt | Reportfile |
Gespielt: 2018-03-11 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 110 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | han248 | 2 | random | 3 | 210 | 105 | 5 | 0 | hier | |
2 | wileyc | 0 | random | 5 | 62 | 0 | 30 | 5 | hier | |
3 | Josepp | 0 | random | 2 | 28 | 0 | 31 | 35 | hier | |
4 | kleemo | 0 | random | 6 | 15 | 0 | 13 | 66 | hier | |
5 | rangifer | 0 | random | 1 | 16 | 25 | 5 | 160 | hier | |
6 | paolo22 | 0 | random | 4 | 0 | 0 | 25 | 85 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-03-12 21:21:47
Bestätigt durch kleemo
Geschrieben am 2018-03-12 21:21:25
... das war wohl nix. Am Ende aus meinen eignen Spiel geschmissen. Ein trost der 4te platz... Zumindest vor Rangifer
Geschrieben am 2018-03-12 18:35:50
Bestätigt durch han248
Geschrieben am 2018-03-12 16:28:44
Bestätigt durch paolo22
Written on 2018-03-12 14:53:51
Confirmed by Josepp
Written on 2018-03-11 22:04:54
Confirmed by wileyc
Written on 2018-03-11 21:59:38
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#10 | PBEM 240 | Reportfile |
Gespielt: 2017-10-20 | Anzahl der Menschl. Spieler: 5 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 87 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josepp | 0 | random | 3 | 59 | 0 | 26 | 0 | hier | |
2 | RougeSquadron | 0 | random | 4 | 43 | 0 | 5 | 26 | hier | |
3 | boozinsky | 0 | random | 2 | 59 | 49 | 5 | 31 | hier | |
4 | Fandazma | 0 | random | 5 | 8 | 0 | 28 | 36 | hier | |
5 | Calis | 0 | random | 1 | 0 | 0 | 20 | 65 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-10-21 16:50:59
Bestätigt durch Fandazma
Written on 2017-10-20 21:52:52
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#9 | PBEM 246 | Reportfile |
Gespielt: 2017-09-07 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 254 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 4 | 210 | 0 | 43 | 0 | hier | |
2 | llower | 0 | random | 2 | 133 | 0 | 50 | 43 | hier | |
3 | RoliDeRush | 0 | random | 6 | 75 | 0 | 47 | 94 | hier | |
4 | Fena | 0 | random | 1 | 31 | 0 | 50 | 141 | hier | |
5 | Josepp | 0 | random | 3 | 11 | 0 | 27 | 191 | hier | |
6 | CivIVer | 0 | random | 5 | 0 | 0 | 35 | 219 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-09-21 09:15:27
Bestätigt durch llower
Geschrieben am 2017-09-09 01:30:45
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2017-09-07 21:11:43
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-09-07 17:51:59
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2017-09-07 11:31:47
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#8 | PBEM 157 | Reportfile |
Gespielt: 2017-08-29 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 133 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 5 | 92 | 0 | 40 | 0 | hier | |
2 | Josepp | 0 | random | 4 | 53 | 0 | 28 | 40 | hier | |
3 | Campari | 0 | random | 1 | 50 | 37 | 20 | 68 | hier | |
3 | XGS | 0 | random | 6 | 50 | 37 | 5 | 137 | hier | |
4 | Admiral G | 0 | random | 3 | 2 | 0 | 32 | 94 | hier | |
6 | groegen | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 5 | 255 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-09-07 21:16:07
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-08-29 22:34:03
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2017-08-29 22:32:16
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page
Spiel#7 | PBEM 257 | Reportfile |
Gespielt: 2017-08-14 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 216 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raupe | 0 | random | 3 | 182 | 0 | 33 | 0 | hier | |
2 | Josepp | 0 | random | 1 | 128 | 0 | 27 | 33 | hier | |
3 | Mambokurt | 0 | random | 5 | 76 | 0 | 39 | 61 | hier | |
4 | llower | 0 | random | 4 | 33 | 0 | 46 | 101 | hier | |
5 | RoliDeRush | 0 | random | 6 | 7 | 0 | 45 | 147 | hier | |
6 | Spy82 | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 21 | 193 | hier |
Bemerkung:
Written on 2017-12-03 10:01:53
Confirmed by Raupe
Geschrieben am 2017-08-29 22:19:00
Bestätigt durch Spy82
Geschrieben am 2017-08-29 16:07:06
Bestätigt durch llower
Geschrieben am 2017-08-25 20:57:50
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-08-14 14:50:01
Bestätigt durch RoliDeRush
Geschrieben am 2017-08-14 14:43:58
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2017-08-14 14:42:13
Match has been reported, please confirm!
Written on 2016-06-15 16:08:23
Match has been reported, please confirm!
Back to the game page