- Letzte 10 Ergebnisse von Civilization V - European League-
Campari Ergebnisse
Spiel#3 | 256 | Reportfile |
Gespielt: 2017-10-20 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | |
Spielwert: 129 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jet2space | 1 | random | 1 | 88 | 0 | 36 | 0 | hier | |
1 | rg-one | 1 | random | 2 | 176 | 88 | 5 | 0 | hier | |
2 | Lycan | 0 | random | 3 | 138 | 83 | 5 | 82 | hier | |
3 | Campari | 1 | random | 4 | 40 | 0 | 23 | 46 | hier | |
4 | SoldatERM | 0 | random | 5 | 16 | 0 | 27 | 69 | hier | |
5 | Admiral G | 0 | random | 6 | 0 | 0 | 32 | 96 | hier |
Bemerkung:
Written on 2018-02-10 12:01:32
Confirmed by Lycan
Geschrieben am 2017-10-20 21:49:15
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2017-10-20 20:47:26
Bestätigt durch Jet2space
Geschrieben am 2017-10-20 18:05:07
Match has been reported, please confirm!
Spiel#2 | PBEM 157 | Reportfile |
Gespielt: 2017-08-29 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Domination |
Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) | |
Spielwert: 133 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mambokurt | 0 | random | 5 | 92 | 0 | 40 | 0 | hier | |
2 | Josepp | 0 | random | 4 | 53 | 0 | 28 | 40 | hier | |
3 | Campari | 0 | random | 1 | 50 | 37 | 20 | 68 | hier | |
3 | XGS | 0 | random | 6 | 50 | 37 | 5 | 137 | hier | |
4 | Admiral G | 0 | random | 3 | 2 | 0 | 32 | 94 | hier | |
6 | groegen | 0 | random | 2 | 0 | 0 | 5 | 255 | hier |
Mapsize / Map / Mod:conti
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-09-07 21:16:07
Bestätigt durch Mambokurt
Geschrieben am 2017-08-29 22:34:03
Bestätigt durch Josepp
Geschrieben am 2017-08-29 22:32:16
Match has been reported, please confirm!
Spiel#1 | PBEM 159 | Reportfile |
Gespielt: 2015-07-30 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of Victory: Conquest |
Kindofgame: Sequel Game (more days) | |
Spielwert: 81 |
Ergebnis | Spieler | Kills | Nations | Team | Punkte | Extra Punkte | Invest. Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campari | 5 | Egypt-RamessesII | 1 | 155 | 77 | 5 | 0 | hier | |
2 | Mambokurt | 1 | Russia-Catherine | 2 | 88 | 52 | 22 | 10 | hier | |
3 | Admiral G | 0 | China-Wu Zeitein | 3 | 44 | 33 | 19 | 55 | hier | |
4 | winterschlaefer | 0 | Poland-Casimir III | 4 | 5 | 0 | 23 | 47 | hier | |
5 | XGS | 0 | Spain-Isabella | 5 | 3 | 5 | 5 | 141 | hier | |
6 | Madridista | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 6 | 0 | 0 | 5 | 151 | hier |
Mapsize / Map / Mod:Winzig
Special Settings:4 Stadtstaaten
Kind of Victory:Alles an
Bemerkung:
Written on 2015-07-31 10:04:15
Confirmed by Campari
Geschrieben am 2015-07-30 21:03:22
Bestätigt durch winterschlaefer
Geschrieben am 2015-07-30 20:16:42
Bestätigt durch Mambokurt
Written on 2015-07-30 18:57:05
Die restlichen Spieler haben sich Campari ergeben