- 10 derniers résultats de Civilization V - European League-
JaPeter Résultats
Partie#1 | PBEM 244 | Fichier de report |
Joué: 2017-02-23 | Nombre de joueurs humains: 7 |
Type de report: ffaen | Nombre de quitteurs: 1 |
Kind of Victory: Conquest | Kindofgame: Standard-League-Game (<5 H) |
Valeur de la partie: 118 |
Résultat | Joueur | Kills | Nations | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points investis | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RoliDeRush | 0 | Huns-Attila | 6 | 72 | 0 | 38 | 0 | aqui | |
1 | JaPeter | 0 | Huns-Attila | 6 | 144 | 72 | 5 | 0 | aqui | |
2 | Admiral G | 0 | Babylon-Nebuchadnezzar II | 4 | 39 | 0 | 26 | 43 | aqui | |
3 | Phönix | 0 | Inca-Pachacuti | 5 | 35 | 24 | 21 | 69 | aqui | |
4 | Valigar | 0 | Poland-Casimir III | 2 | 8 | 7 | 17 | 181 | aqui | |
5 | Fry3k | 0 | Egypt-RamessesII | 3 | 2 | 2 | 5 | 215 | aqui | |
6 | regenshine | 0 | Shoshone-Pocatello | 1 | -20 | -20 | 5 | 225 | O | aqui |
Mapsize / Map / Mod:groß
Special Settings:Keine Atomwaffen
Kind of Victory:Aufgabe aller anderen. Domination
Remarque:
Geschrieben am 2017-03-03 14:50:23
Hatte das Spiel auch übernohmen.
Geschrieben am 2017-03-02 22:15:47
Bestätigt durch Fry3k
Geschrieben am 2017-02-23 18:53:43
Bestätigt durch Valigar
Geschrieben am 2017-02-23 13:04:22
Bin nur eingesprungen habe das Babylonische Reich aber wieder zur Blüte geführt
Geschrieben am 2017-02-23 12:59:10
Bestätigt durch RoliDeRush
Written on 2017-02-23 12:58:02
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2017-02-23 12:58:02
Match has been reported, please confirm!
Mavors was replaced with Phönix !