Partie #9
cdurgin vs Griffith vs bbqsauceomgwtf vs maci vs Xaneorath vs Techno
Détails du match
Joué: | 2015-07-22 |
Fichier de report | |
Note | 2 - Bonne partie |
Nombre de joueurs: | 6 |
Valeur de partie : | 66 |
Résultat | Joueur | Classes | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non gagnés | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cdurgin | Theocrat | 1 | 135 | 67 | 0 | aqui | |
2 | Griffith | Sorcerer | 2 | 20 | 10 | -50 | aqui | |
3 | bbqsauceomgwtf | Archdruid | 3 | 35 | 17 | -100 | aqui | |
4 | maci | Archdruid | 4 | 0 | 0 | -135 | aqui | |
5 | Xaneorath | Necromancer | 5 | 0 | 0 | -135 | aqui | |
6 | Techno | Sorcerer | 6 | 0 | 0 | -135 | aqui |
Confirmed by maci
Title:
9 | Age of Wonders 3