- 10 derniers résultats de AOW3 Players-
peso Résultats
Partie#1 | Fichier de report |
Joué: 2014-10-30 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | |
Valeur de la partie: 66 |
Résultat | Joueur | Classes | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | decoy | Theocrat | 1 | 135 | 67 | 0 | aqui | |
2 | peso | Rogue | 2 | 85 | 42 | -50 | aqui | |
3 | screamingpalm | Rogue | 3 | 35 | 17 | -100 | aqui | |
4 | WhiteKnighted | Theocrat | 4 | 0 | 0 | -135 | aqui | |
5 | frogdog13 | Theocrat | 5 | 0 | 0 | -135 | aqui | |
6 | Griffith | Sorcerer | 6 | 0 | 0 | -72 | aqui |
Remarque:
Written on 2014-10-30 00:56:28
resubmitted report because i goofed