- Letzte 10 Ergebnisse von civ6liga-
TEK_REBELL Ergebnisse
Spiel#4 | PBEM 12 | |
Gespielt: 2018-03-14 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 69 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagger1 | Brazil-Pedro II | 1 | 122 | 61 | 0 | hier | |
2 | Sheldor | German-Frederick Barbarossa | 3 | 110 | 55 | -50 | hier | |
3 | Aethelred | Russia-Peter | 2 | 49 | 24 | -100 | hier | |
4 | Aseiwin | Greek-Gorgo | 5 | 10 | 5 | -150 | hier | |
5 | rg-one | America-Teddy Roosevelt | 4 | -81 | 0 | -100 | hier | |
6 | TEK_REBELL | Arabia-Saladin | 6 | 0 | 0 | -120 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-03-14 21:32:12
Bestätigt durch Aethelred
Geschrieben am 2018-03-14 20:58:36
Bestätigt durch Sheldor
Geschrieben am 2018-03-14 20:36:35
Bestätigt durch Jagger1
Geschrieben am 2018-03-14 20:35:47
Match has been reported, please confirm!
Written on 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!
Spiel#3 | PBEM 15 | |
Gespielt: 2018-02-07 | Anzahl der Menschl. Spieler: 12 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 97 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | random | 1 | 344 | 172 | 0 | hier | |
2 | rg-one | random | 2 | 34 | 0 | -25 | hier | |
3 | viktorianer | random | 7 | 143 | 71 | -100 | hier | |
4 | Thalionrog | random | 3 | 194 | 97 | -150 | hier | |
5 | Sirkuce | random | 11 | 0 | 0 | -173 | hier | |
6 | TEK_REBELL | random | 12 | 58 | 29 | -250 | hier | |
7 | silentBob | random | 6 | 44 | 22 | -300 | hier | |
8 | Bluefire | random | 5 | 0 | 0 | -172 | hier | |
9 | Kurkarte | random | 9 | 0 | 0 | -344 | hier | |
10 | Sam2480 | random | 10 | 0 | 0 | -284 | hier | |
11 | GEFFECT | random | 4 | 0 | 0 | -275 | hier | |
12 | Lusukator | random | 8 | 0 | 0 | -344 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-02-21 20:19:18
Bestätigt durch Sam2480
Geschrieben am 2018-02-07 20:48:42
Bestätigt durch rg-one
Geschrieben am 2018-02-07 13:10:12
Bestätigt durch viktorianer
Geschrieben am 2018-02-07 12:08:10
Match has been reported, please confirm!
Written on 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!
Spiel#2 | PbeM 23 - Neue und alte Bekannte | |
Gespielt: 2018-01-31 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 67 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirkuce | random | 5 | 91 | 45 | 0 | hier | |
2 | Singaboy | random | 3 | 68 | 34 | -50 | hier | |
3 | TEK_REBELL | random | 2 | 45 | 22 | -100 | hier | |
4 | macabre | random | 4 | 0 | 0 | -103 | hier | |
5 | Musketier | random | 6 | 0 | 0 | -145 | hier | |
6 | Thalionrog | random | 1 | 0 | 0 | -145 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-02-01 06:30:35
Hat ebenfalls großen Spaß gemacht. Vielleicht die ein oder andere Unstimmigkeit, aber "menscheln" gehört dazu.Â
Written on 2018-01-31 15:08:52
Confirmed by Singaboy
Geschrieben am 2018-01-31 13:24:48
Bestätigt durch TEK_REBELL
Written on 2018-01-31 12:36:25
Match has been reported, please confirm!
Written on 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!
Spiel#1 | PBEM 17 | |
Gespielt: 2018-01-23 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 68 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rg-one | random | 1 | 55 | 27 | 0 | hier | |
2 | macabre | random | 2 | 101 | 50 | -50 | hier | |
3 | SoldatERM | random | 3 | 12 | 6 | -100 | hier | |
4 | TEK_REBELL | random | 4 | 1 | 0 | -150 | hier | |
5 | Schlappi | random | 5 | 0 | 0 | -139 | hier | |
6 | Hegona | random | 6 | 0 | 0 | -140 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-02-01 06:29:45
Hat großen Spaß gemacht!
Geschrieben am 2018-01-24 09:19:23
Bestätigt durch Schlappi
Written on 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2018-01-23 21:00:45
Match has been reported, please confirm!