- Letzte 10 Ergebnisse von civ6liga-
paolo22 Ergebnisse
Spiel#2 | PBEM 13 | |
Gespielt: 2018-06-09 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 67 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompot | random | 5 | 118 | 59 | 0 | hier | |
2 | Walther | random | 2 | 44 | 22 | -50 | hier | |
3 | Kallemon | random | 3 | 42 | 21 | -100 | hier | |
4 | paolo22 | random | 1 | 0 | 0 | -142 | hier | |
5 | Sam2480 | random | 6 | 0 | 0 | -109 | hier | |
6 | Calabi Yau | random | 4 | 0 | 0 | -142 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2018-06-09 11:25:30
Geschrieben am 2018-06-09 11:25:30
Match has been reported, please confirm!
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Spiel#1 | PBEM 14 - Tag Team Back Again | |
Gespielt: 2017-12-13 | Anzahl der Menschl. Spieler: 6 |
Reportart: ffaen | Kind of game: PBEM |
Spielwert: 65 |
Ergebnis | Spieler | Leader | Team | Punkte | Extra Punkte | Nicht erreichte Punkte | Quitter | Bewerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | llower | Aztec-Montezuma | 2 | 129 | 64 | 0 | hier | |
2 | SoldatERM | Spain-Philip II | 3 | 66 | 33 | -50 | hier | |
3 | Jet2space | Poland-Jadwiga | 5 | 29 | 14 | -100 | hier | |
4 | PlumBum | German-Frederick Barbarossa | 4 | 0 | 0 | -129 | hier | |
5 | Schlappi | Australia-John Curtin | 6 | 0 | 0 | -116 | hier | |
6 | paolo22 | Kongo-Mvemba a Nzinga | 1 | 0 | 0 | -129 | hier |
Bemerkung:
Geschrieben am 2017-12-14 23:35:53
Bestätigt durch Schlappi
Geschrieben am 2017-12-14 19:06:47
ja super wars
Geschrieben am 2017-12-13 21:22:39
Bestätigt durch SoldatERM
Geschrieben am 2017-12-13 14:43:36
Bestätigt durch llower
Written on 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!
Geschrieben am 2017-12-13 14:42:49
Match has been reported, please confirm!