- 10 derniers résultats de civ6liga-
rg-one Résultats
Partie#16 | PBC 17 - 3 vs 3 | |
Joué: 2020-11-06 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 73 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukenking | random | 1 | 123 | 61 | 0 | aqui | |
1 | CRoyX76 | random | 3 | 28 | 0 | 0 | aqui | |
1 | Hannibal2000 | random | 5 | 123 | 61 | 0 | aqui | |
2 | Schlappi | random | 4 | 0 | 0 | -90 | aqui | |
2 | hundepriester | random | 2 | 0 | 0 | -66 | aqui | |
2 | rg-one | random | 6 | -44 | 0 | -77 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!
Partie#15 | PBC 11 | |
Joué: 2020-10-09 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 74 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297_Balkankoenig | random | 2 | 41 | 0 | 0 | aqui | |
2 | ARGNAN | random | 1 | 140 | 70 | -50 | aqui | |
3 | CRoyX76 | random | 3 | 1 | 0 | -40 | aqui | |
4 | rg-one | random | 5 | -26 | 0 | -60 | aqui | |
5 | FANDAZMA | random | 6 | 0 | 0 | -131 | aqui | |
6 | Schlappi | random | 4 | 0 | 0 | -123 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!
Partie#14 | PBC 9 | |
Joué: 2020-05-17 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 76 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphrite | random | 4 | 138 | 69 | 0 | aqui | |
2 | Eolaran | random | 6 | 94 | 47 | -50 | aqui | |
3 | rg-one | random | 3 | 0 | 0 | -40 | aqui | |
4 | marchueff | random | 2 | -44 | 0 | -75 | aqui | |
5 | CRoyX76 | random | 1 | -29 | 0 | -80 | aqui | |
6 | luxi68 | random | 5 | 0 | 0 | -183 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!
Partie#13 | PBC 10- Brave New Worl | |
Joué: 2020-04-27 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 71 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rg-one | Phoenician-Dido | 2 | 27 | 0 | 0 | aqui | |
2 | hundepriester | Poland-Jadwiga | 6 | 62 | 31 | -50 | aqui | |
3 | Eolaran | Ottoman-Suleiman | 3 | 4 | 2 | -100 | aqui | |
4 | ARGNAN | Nubian-Amanitore | 4 | 30 | 15 | -150 | aqui | |
5 | Phönix | France-Catherine de Medici | 1 | -38 | 0 | -80 | aqui | |
6 | Sharkbit | Macedon-Alexander | 5 | 0 | 0 | -180 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!
Partie#12 | pbc-5-rmk2 | |
Joué: 2019-11-30 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 75 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jet2space | Maori-Kupe | 4 | 101 | 50 | 0 | aqui | |
2 | rg-one | random | 1 | 23 | 0 | -20 | aqui | |
3 | schreije | Sumeria-Gilgamesh | 5 | 36 | 18 | -100 | aqui | |
4 | luxi68 | Mapuche-Lautaro | 6 | 40 | 20 | -150 | aqui | |
5 | Phönix | Nubian-Amanitore | 2 | -35 | 0 | -80 | aqui | |
6 | CRoyX76 | Hungarian-Matthias Corvinus | 3 | 0 | 0 | -81 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!
Partie#11 | PBC7 | |
Joué: 2019-10-27 | Nombre de joueurs humains: 7 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 78 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphrite | Khmer-Jayavarman VII | 4 | 220 | 110 | 0 | aqui | |
2 | rg-one | Kongo-Mvemba a Nzinga | 1 | 27 | 0 | -20 | aqui | |
3 | CRoyX76 | Persia-Cyrus II | 5 | 0 | 0 | -79 | aqui | |
4 | slowcar | Arabia-Saladin | 2 | 0 | 0 | -101 | aqui | |
5 | Phönix | India-Gandhi | 7 | -43 | 0 | -80 | aqui | |
6 | Mainzer0108 | Egypt-Cleopatra | 6 | 0 | 0 | -220 | aqui | |
7 | luxi68 | Cree-Poundmaker | 3 | 0 | 0 | -197 | aqui |
Remarque:
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!
Partie#10 | PBEM31 - Ohne Zinker | |
Joué: 2018-10-06 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 70 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BananaJoe | random | 6 | 114 | 57 | 0 | aqui | |
2 | Cirdan | random | 5 | 116 | 58 | -50 | aqui | |
3 | rg-one | random | 3 | -17 | 0 | -50 | aqui | |
4 | Jet2space | random | 1 | 0 | 0 | -126 | aqui | |
5 | Kallemon | random | 4 | 0 | 0 | -141 | aqui | |
6 | Sam2480 | random | 2 | 0 | 0 | -136 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-10-06 00:55:11
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!
Partie#9 | Round 3 : PBEM Duel Tournament 2017 #7 | |
Joué: 2018-04-16 | Nombre de joueurs humains: 2 |
Type de report: PBEM Duel Tournament 2017 | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 43 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARISTOBULUS | random | 1 | 29 | 14 | 0 | aqui | |
2 | rg-one | random | 2 | -14 | 0 | -25 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-04-16 19:32:50
Match has been reported, please confirm!
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!
Partie#8 | PBEM 12 | |
Joué: 2018-03-14 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 69 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagger1 | Brazil-Pedro II | 1 | 122 | 61 | 0 | aqui | |
2 | Sheldor | German-Frederick Barbarossa | 3 | 110 | 55 | -50 | aqui | |
3 | Aethelred | Russia-Peter | 2 | 49 | 24 | -100 | aqui | |
4 | Aseiwin | Greek-Gorgo | 5 | 10 | 5 | -150 | aqui | |
5 | rg-one | America-Teddy Roosevelt | 4 | -81 | 0 | -100 | aqui | |
6 | TEK_REBELL | Arabia-Saladin | 6 | 0 | 0 | -120 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-03-14 21:32:12
Bestätigt durch Aethelred
Geschrieben am 2018-03-14 20:58:36
Bestätigt durch Sheldor
Geschrieben am 2018-03-14 20:36:35
Bestätigt durch Jagger1
Geschrieben am 2018-03-14 20:35:47
Match has been reported, please confirm!
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!
Partie#7 | PBEM 25 | |
Joué: 2018-03-14 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 68 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rg-one | random | 1 | 16 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Thrill | random | 2 | 0 | 0 | -127 | aqui | |
2 | PlumBum | random | 3 | 0 | 0 | -149 | aqui | |
2 | speecher | random | 4 | 0 | 0 | -139 | aqui | |
2 | Galion | random | 5 | 0 | 0 | -149 | aqui | |
2 | Sharkbit | random | 6 | 0 | 0 | -149 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-03-14 18:49:05
Match has been reported, please confirm!
Written on 2017-05-24 23:22:00
Match has been reported, please confirm!