- 10 derniers résultats de civ6liga-
truele Résultats
Partie#11 | David vs. Goliath | |
Joué: 2024-04-11 | Nombre de joueurs humains: 5 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 71 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miraculix | Sumeria-Gilgamesh | 2 | 51 | 25 | 0 | aqui | |
1 | chaoswithin | India-Gandhi | 2 | 23 | 0 | 0 | aqui | |
2 | truele | Macedon-Alexander | 1 | 0 | 0 | -28 | aqui | |
2 | Balkankoenig | Macedon-Alexander | 1 | -12 | 0 | -24 | aqui | |
2 | lewin0815 | Georgia-Tamar | 1 | 0 | 0 | -26 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!
Partie#10 | Wetteraner | |
Joué: 2023-04-12 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 62 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balkankoenig | Rome-Trajan | 2 | 23 | 0 | 0 | aqui | |
2 | truele | Brazil-Pedro II | 4 | 37 | 18 | -50 | aqui | |
3 | Miraculix | Ethiopian-Menelik II | 1 | 0 | 0 | -85 | aqui | |
4 | lewin0815 | Korea-Seondeok | 3 | 0 | 0 | -55 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!
Partie#9 | Quartett | |
Joué: 2022-04-06 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 60 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balkankoenig | random | 1 | 12 | 0 | 0 | aqui | |
2 | truele | random | 2 | 26 | 13 | -50 | aqui | |
3 | kusilunttu | Malian-Mansa Musa | 3 | 21 | 10 | -100 | aqui | |
4 | lewin0815 | random | 4 | 0 | 0 | -69 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!
Partie#8 | Veteranentreff | |
Joué: 2022-03-07 | Nombre de joueurs humains: 4 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 60 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miraculix | Rome-Trajan | 3 | 121 | 60 | 0 | aqui | |
2 | Balkankoenig | Ottoman-Suleiman | 1 | -7 | 0 | -20 | aqui | |
3 | lewin0815 | Incan-Pachacuti | 4 | 0 | 0 | -70 | aqui | |
4 | truele | Kongo-Mvemba a Nzinga | 2 | 0 | 0 | -76 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!
Partie#7 | PBEM 59 | |
Joué: 2020-09-26 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 73 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRoyX76 | random | 1 | 45 | 0 | 0 | aqui | |
2 | 297_Balkankoenig | random | 5 | 16 | 0 | -25 | aqui | |
3 | truele | random | 4 | 39 | 19 | -100 | aqui | |
4 | lewin0815 | random | 2 | 16 | 8 | -150 | aqui | |
5 | Eolaran | random | 3 | -67 | 0 | -100 | aqui | |
6 | ARGNAN | random | 6 | 0 | 0 | -183 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!
Partie#6 | PBEM 55 | |
Joué: 2019-10-25 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 72 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297_Balkankoenig | random | 1 | 49 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Nighty | random | 3 | 44 | 22 | -50 | aqui | |
3 | plusquamperfekt | random | 4 | 87 | 43 | -100 | aqui | |
4 | lewin0815 | random | 6 | 11 | 5 | -150 | aqui | |
5 | truele | random | 5 | 0 | 0 | -129 | aqui | |
6 | CRoyX76 | random | 2 | 0 | 0 | -62 | aqui |
Remarque:
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!
Partie#5 | PBEM 47 | |
Joué: 2019-07-25 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 74 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marchueff | random | 2 | 26 | 0 | 0 | aqui | |
2 | Nighty | random | 5 | 105 | 52 | -50 | aqui | |
3 | truele | random | 6 | 77 | 38 | -100 | aqui | |
4 | CRoyX76 | random | 1 | 0 | 0 | -90 | aqui | |
5 | Simflaive | random | 3 | 0 | 0 | -161 | aqui | |
6 | 297_Balkankoenig | random | 4 | -80 | 0 | -125 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2019-07-26 16:55:06
Bestätigt durch Nighty
Geschrieben am 2019-07-26 13:30:05
Bestätigt durch marchueff
Geschrieben am 2019-07-25 20:09:25
Bestätigt durch Simflaive
Geschrieben am 2019-07-25 19:10:50
Bestätigt durch 297_Balkankoenig
Geschrieben am 2019-07-25 19:10:44
Bestätigt durch 297_Balkankoenig
Geschrieben am 2019-07-25 19:00:03
Bestätigt durch CRoyX76
Geschrieben am 2019-07-25 17:49:21
Aufgabe nach dem alles besprochen wurde!
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!
Partie#4 | CIV VI PBEM 45 | |
Joué: 2019-05-16 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 70 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297_Balkankoenig | random | 4 | 85 | 42 | 0 | aqui | |
2 | Simflaive | random | 2 | 122 | 61 | -50 | aqui | |
3 | lewin0815 | random | 3 | 72 | 36 | -100 | aqui | |
4 | CRoyX76 | random | 1 | 0 | 0 | -83 | aqui | |
5 | truele | random | 5 | 0 | 0 | -142 | aqui | |
6 | Phönix | random | 6 | 0 | 0 | -73 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2019-05-21 06:26:40
Bestätigt durch CRoyX76
Geschrieben am 2019-05-18 13:42:42
Bestätigt durch 297_Balkankoenig
Geschrieben am 2019-05-17 17:40:34
Bestätigt durch Phönix
Geschrieben am 2019-05-17 13:41:03
Bestätigt durch CRoyX76
Geschrieben am 2019-05-16 21:03:46
Bestätigt durch lewin0815
Geschrieben am 2019-05-16 16:00:44
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!
Partie#3 | PBEM 38 | |
Joué: 2019-03-23 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 68 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BobTheBuilder | Greek-Gorgo | 4 | 153 | 76 | 0 | aqui | |
2 | CRoyX76 | Nubian-Amanitore | 5 | 52 | 26 | -50 | aqui | |
3 | truele | Scottish-Robert the Bruce | 3 | 35 | 17 | -100 | aqui | |
4 | Nighty | Poland-Jadwiga | 2 | 0 | 0 | -139 | aqui | |
5 | 297_Balkankoenig | Rome-Trajan | 1 | 0 | 0 | -64 | aqui | |
6 | lewin0815 | America-Teddy Roosevelt | 6 | 0 | 0 | -153 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2019-03-31 21:47:51
Bestätigt durch CRoyX76
Geschrieben am 2019-03-31 21:43:47
Bestätigt durch BobTheBuilder
Geschrieben am 2019-03-23 12:21:40
Ein sehr schönes Spiel, nochmal herzlichen Glückwunsch an Bob, der ein tolles Spiel abgeliefert hat
Geschrieben am 2019-03-23 12:12:35
Bestätigt durch Nighty
Geschrieben am 2019-03-23 12:11:08
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!
Partie#2 | PBEM 19 | |
Joué: 2018-09-04 | Nombre de joueurs humains: 6 |
Type de report: ffaen | Kind of game: PBEM |
Valeur de la partie: 67 |
Résultat | Joueur | Leader | Équipe | Points | Points supplémentaires | Points non atteints | Quitteur | Evaluer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297_Balkankoenig | random | 1 | 82 | 41 | 0 | aqui | |
2 | CRoyX76 | random | 4 | 91 | 45 | -50 | aqui | |
3 | Kurkarte | random | 5 | 41 | 20 | -100 | aqui | |
4 | truele | random | 2 | 0 | 0 | -123 | aqui | |
5 | Thrill | random | 3 | 0 | 0 | -117 | aqui | |
6 | Rolle | random | 6 | 0 | 0 | -141 | aqui |
Remarque:
Geschrieben am 2018-09-05 09:01:29
Bestätigt durch 297_Balkankoenig
Geschrieben am 2018-09-04 16:37:43
Bestätigt durch Kurkarte
Geschrieben am 2018-09-04 16:34:57
Bestätigt durch CRoyX76
Geschrieben am 2018-09-04 16:34:11
Written on 2018-04-15 22:10:59
Match has been reported, please confirm!