Info über Spieler
Roster als Textdatei | Drucken
S-Runde 1 - 5
Runde 1 PBEM Duel Tournament 2015 | Runde 2 RUNNING | Runde 3 myl_supporter | Runde 5 | Finalist | |||||
1 - AlXStormrage | |||||||||
Spielnr: 1 vs | 1 - Hiliadan | ||||||||
0 - Gilafron | |||||||||
Spielnr: 9 vs | 1 - Lightform | ||||||||
0 - Olop | |||||||||
Spielnr: 2 vs | 0 - AlXStormrage | ||||||||
1 - Hiliadan | |||||||||
Spielnr: 17 vs | 0 - Lightform | ||||||||
0 - Redil | |||||||||
Spielnr: 3 vs | 0 - BLACKCAT | ||||||||
1 - BLACKCAT | |||||||||
Spielnr: 10 vs | 0 - Hiliadan | ||||||||
1 - Lightform | |||||||||
Spielnr: 4 vs | 1 - Lightform | ||||||||
0 - Archer01 | |||||||||
Spielnr: 25 vs | |||||||||
1 - badborre | |||||||||
Spielnr: 5 vs | 0 - badborre | ||||||||
0 - Castaneda | |||||||||
Spielnr: 11 vs | 1 - gabthegab | ||||||||
1 - gabthegab | |||||||||
Spielnr: 6 vs | 1 - gabthegab | ||||||||
0 - MARKYMARK | |||||||||
Spielnr: 18 vs | 1 - gabthegab | ||||||||
1 - Ezekiel | |||||||||
Spielnr: 7 vs | 1 - cbower | ||||||||
0 - Warlord Keldon | |||||||||
Spielnr: 12 vs | 0 - cbower | ||||||||
1 - cbower | |||||||||
Spielnr: 8 vs | 0 - Ezekiel | ||||||||
0 - olschenstein |
Finale
0 - cbower |
Spielnr: 30 vs |
1 - gabthegab |
Runde 2 RUNNING | Runde 3 myl_supporter | Runde 4 37451 | Runde 5 | Runde 6 16 | |||||
0 - Gilafron | 1 - Ezekiel | ||||||||
Spielnr: 13 vs | 1 - Olop | ||||||||
1 - Olop | Spielnr: 23 vs | 0 - Ezekiel | |||||||
0 - badborre | Spielnr: 26 vs | 0 - Hiliadan | |||||||
0 - Archer01 | 0 - Olop | 1 - Hiliadan | |||||||
Spielnr: 14 vs | 1 - Ezekiel | ||||||||
1 - Redil | |||||||||
0 - Redil | Spielnr: 28 vs | ||||||||
1 - MARKYMARK | 0 - Warlord Keldon | ||||||||
Spielnr: 15 vs | 0 - MARKYMARK | ||||||||
0 - Castaneda | Spielnr: 24 vs | 0 - AlXStormrage | |||||||
1 - AlXStormrage | Spielnr: 27 vs | 1 - cbower | |||||||
0 - olschenstein | 1 - AlXStormrage | 1 - cbower | |||||||
Spielnr: 16 vs | 1 - Warlord Keldon |